<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 May 2026 20:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Los precios del petróleo rebotaron desde la caída de ayer y suben ligeramente, con el WTI nuevamente por encima de los 92 dólares.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-precios-del-petroleo-rebotaron-desde-la-caida-de-ayer-y-suben-ligeramente-con-el-wti-nuevamente-por-encima-de-los-92-dolares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285803</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar repuntó hoy, borrando la mayor parte de la debilidad de ayer provocada por la bajada del precio del petróleo. El oro subió ayer debido a la debilidad del dólar, pero posteriormente perdió todo lo ganado y ahora se encuentra en números rojos en la semana.  Bitcoin tuvo un día agitado, subiendo hasta alcanzar los 78.000 dólares antes de caer y perder los 76.000 dólares.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/?p=285802</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate></pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285802</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Si analizamos el SPX, hoy tuvo una amplitud prácticamente neutra. OJO: el régimen de “Vol-up, Spot-up” se mantiene en gran medida vigente, con la euforia de los semis liderando el movimiento. Dentro de las carteras largas, los fondos presentan una inclinación del percentil 90 hacia el factor Momentum, un peso récord del 10% en la cartera de semiconductores y el menor peso en software desde 2019.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/si-analizamos-el-spx-hoy-tuvo-una-amplitud-practicamente-neutra-ojo-el-regimen-de-vol-up-spot-up-se-mantiene-en-gran-medida-vigente-con-la-euforia-de-los-semis-liderando-el-movi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285798</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVDA (-50 puntos básicos) sigue rezagada con respecto al sector de semiconductores en general. Parece que la dinámica de “venta tras la noticia” sigue presionando a NVDA después de la publicación de resultados.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/nvda-50-puntos-basicos-sigue-rezagada-con-respecto-al-sector-de-semiconductores-en-general-parece-que-la-dinamica-de-venta-tras-la-noticia-sigue-presionando-a-nvda-despues-de-la</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:57:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285796</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El índice Nasdaq-100 superó los 30.000 puntos por primera vez en su historia. Las acciones de semiconductores han subido un 14% en los últimos 5 días. Cabe destacar que Pete Callahan, de Goldman Sachs, señala que esto equivale a un rendimiento de aproximadamente 16,5 puntos por encima de NVDA en estos cinco días, igualando la mayor diferencia entre SOX y NVDA en un periodo de cinco días desde 2018.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-indice-nasdaq-100-supero-los-30-000-puntos-por-primera-vez-en-su-historia-las-acciones-de-semiconductores-han-subido-un-14-en-los-ultimos-5-dias-cabe-destacar-que-pete-callahan-de-goldman-sachs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:57:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285791</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas de pequeña capitalización y el Nasdaq obtuvieron mejores resultados que el Dow Jones, que se quedó en negativo. El S&#038;P 500 cerró con una subida de alrededor del 0,5%, marcando un nuevo máximo histórico.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-empresas-de-pequena-capitalizacion-y-el-nasdaq-obtuvieron-mejores-resultados-que-el-dow-jones-que-se-quedo-en-negativo-el-sp-500-cerro-con-una-subida-de-alrededor-del-05-marcando-un-nuevo-max</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285789</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierra Wall Street al alza: SPX +0.61%, NDX +1.76%, Dow -0.23%, Russell +1.79%. En términos generales, la correlación entre petróleo, bonos y acciones ha vuelto a ser la misma que antes del “alto el fuego”. Aunque la caída del petróleo de ayer no fue disfrutada con la misma intensidad por las acciones y los rendimientos de los bonos, que hoy también tuvieron que reaccionar a la subida.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cierra-wall-street-al-alza-spx-0-61-ndx-1-76-dow-0-23-russell-1-79-en-terminos-generales-la-correlacion-entre-petroleo-bonos-y-acciones-ha-vuelto-a-ser-la-misma-que-antes-del-alto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 20:56:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285792</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FTSE 100 de Reino Unido sube un 0,31%; el DAX alemán cae un 0,72%.  El CAC 40 francés cae un 1,06%; el IBEX 35 español baja un 0,36%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-ftse-100-de-reino-unido-sube-un-031-el-dax-aleman-cae-un-072-el-cac-40-frances-cae-un-106-el-ibex-35-espanol-baja-un-036</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:48:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285738</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>American Airlines instalará Starlink en sus aviones.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/american-airlines-instalara-starlink-en-sus-aviones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 15:12:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285740</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los precios del petróleo en EE. UU. revirtieron las pérdidas y volvieron a subir hacia los 92 dólares por barril, mientras los ataques del ejército estadounidense en Irán aumentan la incertidumbre sobre un posible acuerdo de paz</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-precios-del-petroleo-en-ee-uu-revirtieron-las-perdidas-y-volvieron-a-subir-hacia-los-92-dolares-por-barril-mientras-los-ataques-del-ejercito-estadounidense-en-iran-aumentan-la-incertidumbre-sob</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 14:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=285736</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
