<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 21:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El oro se ha recuperado con fuerza durante los dos últimos días después de acercarse a los 4.000 dólares, volviendo a superar los 4.300 dólares. Aun así, sigue muy por debajo de su media móvil de 200 días, situada en torno a los 4.450 dólares.  Bitcoin se disparó hoy, junto con las grandes tecnológicas, registrando su mejor jornada desde principios de marzo, con una subida cercana al 5%. Además, superó los 67.000 dólares por primera vez en dos semanas.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-oro-se-ha-recuperado-con-fuerza-durante-los-dos-ultimos-dias-despues-de-acercarse-a-los-4-000-dolares-volviendo-a-superar-los-4-300-dolares-aun-asi-sigue-muy-por-debajo-de-su-media-movil-de-200</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288013</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Al cierre, los bonos del Tesoro mostraban un comportamiento mixto, con el tramo corto ligeramente al alza (2 años: -2 puntos básicos) y el tramo largo prácticamente sin cambios.  Mientras tanto, el dólar cayó a su nivel más bajo desde el 5 de junio. Aun así, el índice del dólar de Bloomberg rebotó hoy desde su media móvil de 200 días y todavía acumula una subida de alrededor del 1,4% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/al-cierre-los-bonos-del-tesoro-mostraban-un-comportamiento-mixto-con-el-tramo-corto-ligeramente-al-alza-2-anos-2-puntos-basicos-y-el-tramo-largo-practicamente-sin-cambios-mientras-tanto-el-do</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:12:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288012</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar del desplome de los precios del petróleo, las probabilidades de una subida de tipos se mantuvieron prácticamente sin cambios durante la jornada, tras haber caído el viernes.  La enorme emisión de deuda de NVIDIA, por valor de 25.000 millones de dólares, lastró el mercado de bonos del Tesoro, sumándose a una reciente oleada de iniciativas de financiación de infraestructuras de IA mediante deuda.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/a-pesar-del-desplome-de-los-precios-del-petroleo-las-probabilidades-de-una-subida-de-tipos-se-mantuvieron-practicamente-sin-cambios-durante-la-jornada-tras-haber-caido-el-viernes-la-enorme-emision</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288009</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El líder volvió a ser la industria de los semiconductores, acumulando una subida del 20% en solo cinco sesiones. La nueva empresa de moda, SPCX, subió un 20% durante la jornada.  Si bien el VIX volvió a caer hasta 16, observamos que la relación VXN/VIX continúa disparándose al alza. Hacía mucho tiempo que no veíamos un comportamiento así en la volatilidad del Nasdaq.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-lider-volvio-a-ser-la-industria-de-los-semiconductores-acumulando-una-subida-del-20-en-solo-cinco-sesiones-la-nueva-empresa-de-moda-spcx-subio-un-20-durante-la-jornada-si-bien-el-vix-volvio-a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:11:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288008</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las empresas de pequeña capitalización cerraron por debajo de sus niveles de apertura.  El SPX recuperó los 7.500 puntos y cotiza por encima de los niveles clave (Gamma Flip). Registró otra sesión con amplitud positiva, aunque energía, consumo defensivo y salud se quedaron rezagados.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-empresas-de-pequena-capitalizacion-cerraron-por-debajo-de-sus-niveles-de-apertura-el-spx-recupero-los-7-500-puntos-y-cotiza-por-encima-de-los-niveles-clave-gamma-flip-registro-otra-sesion-con</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288004</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sin embargo, los precios del petróleo todavía se mantienen alrededor de un 20% por encima de los niveles previos al conflicto.  El mercado en general se vio impulsado por el optimismo generado por el acuerdo de paz, con el Nasdaq registrando un rendimiento muy superior. Las acciones estadounidenses retrocedieron desde sus máximos tras el cierre de Europa.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/sin-embargo-los-precios-del-petroleo-todavia-se-mantienen-alrededor-de-un-20-por-encima-de-los-niveles-previos-al-conflicto-el-mercado-en-general-se-vio-impulsado-por-el-optimismo-generado-por-el-a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:11:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288003</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierra Wall Street al alza: SPX +1,65%, NDX +3,06%, Dow +0,92% y Russell +0,72%.  Tras numerosos intentos fallidos, finalmente se ha llegado a un acuerdo, o eso parece. Aunque los detalles ofrecidos por las distintas partes no coinciden completamente. Esto provocó que los precios del petróleo WTI cayeran desde los 80 dólares.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cierra-wall-street-al-alza-spx-165-ndx-306-dow-092-y-russell-072-tras-numerosos-intentos-fallidos-finalmente-se-ha-llegado-a-un-acuerdo-o-eso-parece-aunque-los-detalles-ofrecidos-por-l</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 21:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288001</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump sobre Irán: &#8220;El acuerdo ya está completamente firmado.&#8221;</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/trump-sobre-iran-el-acuerdo-ya-esta-completamente-firmado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 16:08:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=287955</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alto funcionario estadounidense sobre el acuerdo con Irán: vamos a iniciar conversaciones técnicas más adelante esta semana.  Alto funcionario estadounidense sobre el acuerdo con Irán: los detalles del acuerdo se harán públicos en las próximas 24-48 horas.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/alto-funcionario-estadounidense-sobre-el-acuerdo-con-iran-vamos-a-iniciar-conversaciones-tecnicas-mas-adelante-esta-semana-alto-funcionario-estadounidense-sobre-el-acuerdo-con-iran-los-detalles-de</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:47:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=287960</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El CAC 40 de Francia sube un 0,54%; el IBEX 35 de España avanza un 1,59%.  El FTSE 100 del Reino Unido cae un 0,34%; el DAX alemán sube un 1,09%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-cac-40-de-francia-sube-un-054-el-ibex-35-de-espana-avanza-un-159-el-ftse-100-del-reino-unido-cae-un-034-el-dax-aleman-sube-un-109</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 15:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=287958</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
