<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informe de resultados | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/informe-de-resultados-empresariales/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 May 2024 09:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentario de resultados de Apple</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentario-de-resultados-de-apple</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 09:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=181445</guid>

					<description><![CDATA[Esto es lo que informó AAPL para el trimestre finalizado el 31 de marzo: BPA: 1,53 $ vs 1,50$ esperado (anterior 1.52$) Ingresos: 90.750 millones de dólares vs 90.330 millones de dólares esperado (perdida del 4% y/y) Ingresos por productos 66.890 millones de dólares, -9,5% interanual, apenas por debajo de la estimación de 66.950 millones de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentario de Resultados de AMAZON</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/180998</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 08:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=180998</guid>

					<description><![CDATA[Esto es lo que presentó: EPS de 98 centavos frente a $1 trimestre a trimestre, superando las estimaciones de 83 centavos. Ventas netas de $143.31 mil millones, un aumento del 13% año tras año, superando la estimación de $142.59 mil millones. Ventas netas de tiendas en línea de $54.7 mil millones, un aumento del 7% [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alphabet. Comentario de resultados</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentario-de-resultados-de-alphabet</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2024 08:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=180254</guid>

					<description><![CDATA[Presentó resultados del primer triemstre, superando las estimaciones: Ganancias por acción (EPS) de $1.89 frente a una expectativa de $1.51 Ingresos de $80.54 mil millones frente a una estimación de $78.59 mil millones Segmentos de ingresos: Ingresos por anuncios de Google: $61.66 mil millones, estimado $60.18 mil millones (+15% interanual) Ingresos por anuncios de YouTube: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netflix registra su mejor inicio de año desde 2020</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/netflix-registra-su-mejor-inicio-de-ano-desde-2020</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 09:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=178922</guid>

					<description><![CDATA[Estos fueron los reusltados presentados: EPS $ 5,28, superando la estimación de $ 4,52 y más del doble de $ 2,88 Ingresos de 9.370 millones de dólares, un enorme aumento interanual del 15 % y superando la estimación de 9.260 millones de dólares. Los ingresos superaron las previsiones de la empresa, ya que las adiciones netas pagadas (9,3 millones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados de JPMorgan</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-de-jpmorgan-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2024 12:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=177606</guid>

					<description><![CDATA[Arranca la temporada de resultados con JPM, estos son los puntos destacados de su informe: Ingresos netos del primer trimestre de 13.400 millones de dólares, un 6 % más que los 12.600 millones de dólares de hace un año y más fuertes que la estimación media, lo que se tradujo en un beneficio por acción de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados empresariales de Apple, Amazon y Meta</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-empresariales-de-apple-amazon-y-meta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 08:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=156752</guid>

					<description><![CDATA[Ayer presentaraban resultados Apple, Amazon y Meta. 3 grandes el mismo día. Algunos puntos sobre ello: El primero, las revisiones de EPS por parte de los analistas desde septiembre ha aumentado, a diferencia de para el resto de compañías que ha disminuido. Además, el posicionamiento es elevado (&#60;7 sobre 10), lo que dificulta las sorpresas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados empresariales de Alphabet, Micorosoft y AMD</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-empresariales-de-alphabet-micorosoft-y-amd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 08:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=156231</guid>

					<description><![CDATA[Las previsiones de las compañías han sido extremadamente revisadas a la baja por los analistas desde septiembre, sin embargo, no para los 7 magníficos, donde la exigencia se ha elevado y es más dificil sorprender: Alphabet &#124; $GOOG Previo a los resultados: Los inversores esperban un crecimiento sólido en los ingresos (aceleración en búsqueda y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados Netflix</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/154989</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 10:22:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=154989</guid>

					<description><![CDATA[Netflix reportó un aumento de 13.1 millones de suscriptores durante el cuarto trimestre, un crecimiento más fuerte de lo esperado por Wall Street. Ahora cuenta con 260.8 millones de suscriptores de pago, un nuevo récord para el servicio. En cuanto a los resultados financieros: EPS de $2.11, que se quedó por debajo de las expectativas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Resultados del cuarto triemstre de TSM</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/resultados-tsm</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 14:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=154190</guid>

					<description><![CDATA[Taiwan Semiconductor Manufacturing, superó las estimaciones de los analistas en el cuarto trimestre y proporcionó una guía más optimista de lo esperado para el próximo año. El mayor fabricante de chips por contrato del mundo ganó $1.44 por acción estadounidense con ventas de $19.62 mil millones en el trimestre de diciembre. Los analistas encuestados por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios sobre resultados de Goldman Sachs y Morgan Stanley</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-sobre-resultados-de-goldman-sachs-y-morgan-stanley</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 15:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe de resultados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=153711</guid>

					<description><![CDATA[Goldman Sachs, informó de ingresos por valor de 11.32 mil millones de dólares, un aumento del 6.9% y superando las previsiones de 10.8 mil millones de dólares. Las ganancias aumentaron un 65% a $5.48 por acción. Los analistas de FactSet esperaban ganancias de $3.62 por acción después de reducir las estimaciones de $6.67 por acción [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
