<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/macro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 11:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PMI manufacturero de China: dato real 50,8 (previsión 51,5, dato anterior 52,1)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/pmi-manufacturero-de-china-dato-real-508-prevision-515-dato-anterior-521</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:31:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279110</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventas minoristas de febrero en los Países Bajos aumentaron un 1,3 % interanual, según el CBS</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-ventas-minoristas-de-febrero-en-los-paises-bajos-aumentaron-un-13-interanual-segun-el-cbs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:19:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279107</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los institutos económicos alemanes prevén una tasa de desempleo del 6,4 % en 2026 y del 6,2 % en 2027.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-institutos-economicos-alemanes-preven-una-tasa-de-desempleo-del-64-en-2026-y-del-62-en-2027</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:52:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279104</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un dron atacó un yacimiento petrolífero en la provincia de Duhok, en el Kurdistán iraquí, según fuentes de seguridad.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/un-dron-ataco-un-yacimiento-petrolifero-en-la-provincia-de-duhok-en-el-kurdistan-iraqui-segun-fuentes-de-seguridad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279102</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft tiene previsto invertir 5.500 millones de dólares hasta 2029 en la inteligencia artificial de Singapur.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/microsoft-tiene-previsto-invertir-5-500-millones-de-dolares-hasta-2029-en-la-inteligencia-artificial-de-singapur</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:09:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279100</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rendimiento real de los bonos alemanes a 7 años: 2,78 % (previsión: -, anterior: 2,6 %)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/rendimiento-real-de-los-bonos-alemanes-a-7-anos-278-prevision-anterior-26</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279097</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsión del precio de la plata: el XAG/USD cotiza por encima de los 72,00 $; los bajistas mantienen el control por debajo de la media móvil simple de 100 días</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/prevision-del-precio-de-la-plata-el-xag-usd-cotiza-por-encima-de-los-7200-los-bajistas-mantienen-el-control-por-debajo-de-la-media-movil-simple-de-100-dias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 12:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278938</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las ventas minoristas en Grecia (interanual) bajaron al 4,5 % en enero, desde el 5,1 % anterior</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-ventas-minoristas-en-grecia-interanual-bajaron-al-45-en-enero-desde-el-51-anterior</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:47:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278936</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última hora: El índice IPCA preliminar de la zona del euro registra un aumento moderado del 2,5 % interanual, frente al 2,7 % previsto</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ultima-hora-el-indice-ipca-preliminar-de-la-zona-del-euro-registra-un-aumento-moderado-del-25-interanual-frente-al-27-previsto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 11:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278934</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice armonizado de precios al consumo subyacente de la zona del euro (mensual): 0,8 % (marzo)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/indice-armonizado-de-precios-al-consumo-subyacente-de-la-zona-del-euro-mensual-08-marzo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 10:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278931</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
