<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/macro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 12:17:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-sm_simbolo-32x32.png</url>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tasa de financiación garantizada a un día: 3,88% el 7 de octubre frente al 3,90% el 6 de octubre.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tasa-de-financiacion-garantizada-a-un-dia-388-el-7-de-octubre-frente-al-390-el-6-de-octubre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:17:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298020</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sapa quintuplicó beneficios en 2025 gracias a la venta de parte de su participación en Tess Defence. Expansión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/sapa-quintuplico-beneficios-en-2025-gracias-a-la-venta-de-parte-de-su-participacion-en-tess-defence-expansion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298017</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inflación anual en Colombia alcanzó el 6,29% hasta el mes pasado</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-inflacion-anual-en-colombia-alcanzo-el-629-hasta-el-mes-pasado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:55:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298014</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inversión extranjera en acciones japonesas: Real 2.191,9 mil millones (Previsión -, Anterior -362,0 mil millones)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/inversion-extranjera-en-acciones-japonesas-real-2-1919-mil-millones-prevision-anterior-3620-mil-millones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298011</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuenta corriente japonesa en yenes (cifra real: 4062 mil millones; previsión: 3172,3 mil millones; cifra anterior: 2988,9 mil millones).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cuenta-corriente-japonesa-en-yenes-cifra-real-4062-mil-millones-prevision-31723-mil-millones-cifra-anterior-29889-mil-millones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298008</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La producción industrial finlandesa de agosto aumentó un 0,8% interanual: Estadísticas de Finlandia</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-produccion-industrial-finlandesa-de-agosto-aumento-un-08-interanual-estadisticas-de-finlandia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:11:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298001</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Importaciones alemanas intermensuales (SA): 0,9% real (previsión: 2,8%, anterior: -5,7%).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/importaciones-alemanas-intermensuales-sa-09-real-prevision-28-anterior-57</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297998</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportaciones alemanas intermensuales (SA): Dato real -0,8% (Previsión 0,9%, Anterior -0,8%).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/exportaciones-alemanas-intermensuales-sa-dato-real-08-prevision-09-anterior-08</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:40:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297995</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Balanza comercial alemana SA real 19.500 millones (previsión 19.000 millones, anterior 21.300 millones)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/balanza-comercial-alemana-sa-real-19-500-millones-prevision-19-000-millones-anterior-21-300-millones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297992</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos anunciará que las empresas de IA se comprometerán a destinar más de mil millones de dólares en créditos de computación &#8211; WaPo</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/estados-unidos-anunciara-que-las-empresas-de-ia-se-comprometeran-a-destinar-mas-de-mil-millones-de-dolares-en-creditos-de-computacion-wapo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297989</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
