<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/macro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 12:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-sm_simbolo-32x32.png</url>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El INE corrige dos décimas a la baja, hasta el 2,6%, el crecimiento económico del año pasado. CincoDías</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-ine-corrige-dos-decimas-a-la-baja-hasta-el-26-el-crecimiento-economico-del-ano-pasado-cincodias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:19:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296251</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de financiación garantizada a un día: 3,85% el 17 de septiembre frente al 3,62% el 16 de septiembre.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tasa-de-financiacion-garantizada-a-un-dia-385-el-17-de-septiembre-frente-al-362-el-16-de-septiembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 12:06:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296246</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Banco de Japón sube los tipos de interés a su nivel más alto en 31 años. CincoDías</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-banco-de-japon-sube-los-tipos-de-interes-a-su-nivel-mas-alto-en-31-anos-cincodias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296243</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Decisión del Banco de Japón sobre la tasa de interés: real 1,25% (previsión 1,25%, anterior 1%).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/decision-del-banco-de-japon-sobre-la-tasa-de-interes-real-125-prevision-125-anterior-1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296241</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El euro/yen sube un 0,82% hasta los 180,43 yenes.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-euro-yen-sube-un-082-hasta-los-18043-yenes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 11:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296238</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas minoristas en el Reino Unido: variación intermensual real del 0,5 % (previsión: -0,2 %, datos anteriores: -0,5 %).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ventas-minoristas-en-el-reino-unido-variacion-intermensual-real-del-05-prevision-02-datos-anteriores-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:51:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas minoristas básicas en el Reino Unido: variación intermensual real del 0,6 % (previsión: -0,2 %, anterior: -0,9 %).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ventas-minoristas-basicas-en-el-reino-unido-variacion-intermensual-real-del-06-prevision-02-anterior-09</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:28:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296229</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las expectativas de IPC a un año en la zona euro para agosto aumentan al 3%; las de tres años suben al 2,9%</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-expectativas-de-ipc-a-un-ano-en-la-zona-euro-para-agosto-aumentan-al-3-las-de-tres-anos-suben-al-29</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:18:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296226</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Producción de la construcción en la zona euro (mes a mes) Actual 0% (Previsión -, Anterior -1,34%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/produccion-de-la-construccion-en-la-zona-euro-mes-a-mes-actual-0-prevision-anterior-134</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 10:03:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296224</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de financiación garantizada a un día: 3,62% el 16 de septiembre frente al 3,64% el 15 de septiembre.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tasa-de-financiacion-garantizada-a-un-dia-362-el-16-de-septiembre-frente-al-364-el-15-de-septiembre</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 12:09:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296133</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
