<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/macro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 12:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>PIB canadiense intermensual real 0,3% (previsión 0,2%, anterior 0,5%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/pib-canadiense-intermensual-real-03-prevision-02-anterior-05</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 12:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292490</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RCS MediaGroup alcanza unos ingresos de 428 millones en el primer semestre. Expansión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/rcs-mediagroup-alcanza-unos-ingresos-de-428-millones-en-el-primer-semestre-expansion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292484</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tasa de desempleo en Noruega (NSA) real: 2,1% (previsión: -, anterior: 1,9%).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tasa-de-desempleo-en-noruega-nsa-real-21-prevision-anterior-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:38:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292482</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IAG reduce su resultado neto un 20%, hasta los 1.033 millones. CincoDías</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/iag-reduce-su-resultado-neto-un-20-hasta-los-1-033-millones-cincodias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 11:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292480</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPC francés interanual NSA Prelim Real 2,1% (Previsión 1,8%, Anterior 1,8%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ipc-frances-interanual-nsa-prelim-real-21-prevision-18-anterior-18</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292477</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPC francés intermensual NSA Prelim Real 0,6% (Previsión 0,3%, Anterior -0,3%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ipc-frances-intermensual-nsa-prelim-real-06-prevision-03-anterior-03</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292474</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPC subyacente de la zona euro interanual (datos preliminares) 2,5% (previsión 2,4%, anterior 2,4%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ipc-subyacente-de-la-zona-euro-interanual-datos-preliminares-25-prevision-24-anterior-24</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:38:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292471</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPC de la zona euro interanual (dato preliminar) 2,9% (previsión 2,9%, anterior 2,8%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ipc-de-la-zona-euro-interanual-dato-preliminar-29-prevision-29-anterior-28</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292468</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Santander lanza una oferta por el 10% de su filial en Brasil que no controla por 1.900 millones y una prima del 15%. CincoDías</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-santander-lanza-una-oferta-por-el-10-de-su-filial-en-brasil-que-no-controla-por-1-900-millones-y-una-prima-del-15-cincodias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 10:05:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292465</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La gran banca gana un récord de 20.164 millones hasta junio, un 18% más. Expansión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-gran-banca-gana-un-record-de-20-164-millones-hasta-junio-un-18-mas-expansion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 09:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=292462</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
