<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macro | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/macro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 12:09:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Tubacex gana un 84% menos por un mercado bloqueado por la geopolítica. CincoDías</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tubacex-gana-un-84-menos-por-un-mercado-bloqueado-por-la-geopolitica-cincodias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281888</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acciona explora la venta de Bestinver por 600 millones. Expansión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/acciona-explora-la-venta-de-bestinver-por-600-millones-expansion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281885</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSK lanza su salida a Bolsa con una valoración de hasta 600 millones de euros. CincoDías</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tsk-lanza-su-salida-a-bolsa-con-una-valoracion-de-hasta-600-millones-de-euros-cincodias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281883</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de precios al consumo subyacente de Japón a nivel nacional, interanual: 1,8 % (previsión: 1,7 %, dato anterior: 1,6 %)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/indice-de-precios-al-consumo-subyacente-de-japon-a-nivel-nacional-interanual-18-prevision-17-dato-anterior-16</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281880</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas minoristas del Reino Unido (var. mens.): 0,7 % (previsión: 0 %, dato anterior: -0,4 %)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ventas-minoristas-del-reino-unido-var-mens-07-prevision-0-dato-anterior-04</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281877</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de precios al productor (IPP) de Suecia, interanual: 2,0 % (previsión: -, anterior: -1,7 %)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/indice-de-precios-al-productor-ipp-de-suecia-interanual-20-prevision-anterior-17</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281874</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de confianza del consumidor francés: dato real 84 (previsión 88, dato anterior 89)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/indice-de-confianza-del-consumidor-frances-dato-real-84-prevision-88-dato-anterior-89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281871</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice IFO alemán de expectativas: dato real 83,3 (previsión 85,5, anterior 86,0)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/indice-ifo-aleman-de-expectativas-dato-real-833-prevision-855-anterior-860</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:02:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281869</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El PMI compuesto preliminar de HSBC para la India en abril se sitúa en 58,3, superando la previsión de 56,2</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-pmi-compuesto-preliminar-de-hsbc-para-la-india-en-abril-se-situa-en-583-superando-la-prevision-de-562</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:51:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281720</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Índice de optimismo empresarial de la CBI del Reino Unido: -65 (previsión: -25; anterior: -19)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/indice-de-optimismo-empresarial-de-la-cbi-del-reino-unido-65-prevision-25-anterior-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Escudero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Macro]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281718</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
