<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Valores Españoles | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/bolsa/valores-espanoles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Dec 2024 09:11:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-514</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 09:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=217348</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. Ferrovial. Jefferies le sube el precio objetivo a 46,50 Prosegur cash lanza programa de recompra de acciones Ence se refuerza en renovables al comprar una planta de biometano en Tarragona (Expansión) BBVA cree que puede ganar incluso con Sabadell como segunda marca (Expansión) BME lanza un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-513</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2024 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=216892</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. Grifols sube fuertemente tras mejora de recomendación de Berenberg Grenergy cierra la financiación de un proyecto verde por 299 millones de dólares (Reuters) La recta final del año incluye una suave recogida de beneficios de BlackRock Investment Management en su apuesta bajista contra Enagás, después de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-512</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 08:52:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=216670</guid>

					<description><![CDATA[Desde el día 5 el Ibex baja casi el 3% y ha tenido seis sesiones consecutivas a la baja. Marshall Wace eleva a máximos su apuesta bajista contra CaixaBank (Expansión) Grifols. Berenberg baja precio objetivo a 19,30. Último día para comprar acciones de Telefonica con derecho a dividendo Urbas reestructura otra filial de construcción para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-511</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Dec 2024 08:42:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=216445</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española Inditex. Deutsche Bank rebaja de 54 a 52. Barclays sitúa en su lista de valores bancarios poco preferidos a Caixabank y Bankinter RBC eleva un 52% de golpe su valoración de IAG (Expansión) José Elías asume la vicepresidencia de OHLA tras la ampliación de 70 millones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-510</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 07:47:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=216231</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. Sidenor se planta en su oferta por Talgo un 20% por debajo de la opa húngara (Cinco Días) Castlelake ficha a Deutsche para la venta de Aedas (Cinco Días) Álvarez pignora acciones de Santander valoradas en siete millones de euros (Expansión) IAG acude a la ampliación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-509</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Dec 2024 08:19:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=216027</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. Aena. Deutsche Bank rebaja de mantener a vender. El turismo no es solo para el verano. A las puertas de la temporada navideña IAG y Meliá amplían su racha de mejoras de recomendación y valoración por parte de los analistas. Deutsche Bank eleva hoy su consejo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-508</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 08:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=215611</guid>

					<description><![CDATA[Noticias y valores a destacar en la apertura española. Repsol. JP Morgan rebaja de neutral a infraponderar El viernes publica resultados Inditex Marshall Wace eleva su apuesta bajista en pleno rally de Acerinox (Expansión) Elecnor reduce un 38% el ebitda pero vuelve a disparar su beneficio tras la venta de Enerfín (Expansión) Inditex ganará un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-507</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2024 09:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=215356</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. Hoy es festivo en España pero los mercados están abiertos con total normalidad. Acciona energías renovables. Morgan Stanley pasa su recomendación de neutral a sobreponderar Redeia. Morgan Stanley baja de neutral a infraponderar Cellnex. Morgan Stanley sube precio objetivo de 39 a 40 JP Morgan rebaja [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-506</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 07:54:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=214933</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. Iberdrola invertirá 6.600 millones dólares en distribución y transmisión de electricidad en Brasil hasta 2028(Reuters) Unicaja reduce su cartera de ladrillo tóxico hasta niveles previos a Liberbank (Expansión) Repsol roza mínimos del año y el fondo noruego baja del 5% (Expansión) JP Morgan “devuelve a la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apertura en España</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apertura-en-espana-505</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Luís Cárpatos]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 08:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Valores Españoles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=214736</guid>

					<description><![CDATA[Valores y noticias a destacar en la apertura española. El mercado laboral destruye 30.051 empleos en noviembre por la caída de la hostelería (Expansión) Un grupo de fondos de Grifols respalda el rechazo a la opa de Brookfield (Expansión) OHLA prepara un plan estratégico con más obra industrial y concesiones tras sanear su deuda El [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
