<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El mercado en directo | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/el-mercado-en-directo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 14:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>S&#038;P 500 sube 10,55 puntos (+0,15%) hasta 6.986,99.  Dow Jones baja 10,38 puntos (-0,02%) hasta 49.397,28.  Nasdaq avanza 79,04 puntos (+0,34%) hasta 23.671,15.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/sp-500-sube-1055-puntos-015-hasta-6-98699-dow-jones-baja-1038-puntos-002-hasta-49-39728-nasdaq-avanza-7904-puntos-034-hasta-23-67115</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:39:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=271626</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los índices europeos cotizan al alza en apertura, con el STOXX 600 subiendo un 0.16%</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-indices-europeos-cotizan-al-alza-en-apertura-con-el-stoxx-600-subiendo-un-0-16</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 08:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=270689</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Hang Seng subió 98 puntos, o un 0,4%, para cerrar en 26.585 el miércoles, poniendo fin a una racha de cuatro sesiones consecutivas de caídas, con las acciones tecnológicas y de consumo liderando las ganancias.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-hang-seng-subio-98-puntos-o-un-04-para-cerrar-en-26-585-el-miercoles-poniendo-fin-a-una-racha-de-cuatro-sesiones-consecutivas-de-caidas-con-las-acciones-tecnologicas-y-de-consumo-liderando-las</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=270114</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El FTSE 100 apenas registró cambios el miércoles, estabilizándose tras la venta masiva de esta semana provocada por los aranceles, a medida que la volatilidad del mercado se moderó y los inversores asimilaron los nuevos datos de inflación</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tu-dijiste-traduce-ale-spanol-us-president-trump-said-iran-will-be-wiped-off-the-face-of-the-earth-if-iran-attempts-to-carry-out-an-assassination-threat-against-him-newsnation-reported-us-pres</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=270112</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El STOXX 50 se mantuvo prácticamente plano, mientras que el STOXX 600 cayó un 0,2% el miércoles, ampliando su descenso a una cuarta sesión consecutiva, aunque la reciente ola de ventas mostró señales de moderación.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-stoxx-50-se-mantuvo-practicamente-plano-mientras-que-el-stoxx-600-cayo-un-02-el-miercoles-ampliando-su-descenso-a-una-cuarta-sesion-consecutiva-aunque-la-reciente-ola-de-ventas-mostro-senales-d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:36:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=270113</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rentabilidad del bono británico a 10 años (gilt) descendió ligeramente hasta el 4,44%, a medida que los mercados globales de deuda recuperaron algo de calma tras la fuerte venta de ayer en el tramo largo en Japón. La atención de los inversores se centró en una serie de indicadores económicos del Reino Unido</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-rentabilidad-del-bono-britanico-a-10-anos-gilt-descendio-ligeramente-hasta-el-444-a-medida-que-los-mercados-globales-de-deuda-recuperaron-algo-de-calma-tras-la-fuerte-venta-de-ayer-en-el-tramo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 08:36:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=270106</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ibex cierra con un alza del 0,39% hasta 17.710,90 puntos</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-ibex-cierra-con-un-alza-del-039-hasta-17-71090-puntos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 16:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=269711</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El S&#038;P 500 sube 41,21 puntos, o 0,59%, hasta 6.967,81 tras la apertura del mercado.  El Nasdaq avanza 206,33 puntos, o 0,88%, hasta 23.678,08 tras la apertura del mercado.  El Dow Jones gana 132,57 puntos, o 0,27%, hasta 49.282,20 tras la apertura del mercado.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-sp-500-sube-4121-puntos-o-059-hasta-6-96781-tras-la-apertura-del-mercado-el-nasdaq-avanza-20633-puntos-o-088-hasta-23-67808-tras-la-apertura-del-mercado-el-dow-jones-gana-13257-punt</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=269535</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El oro al contado alcanza un máximo histórico de 4.631,34 $ por onza.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-oro-al-contado-alcanza-un-maximo-historico-de-4-63134-por-onza</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 14:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=269178</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>S&#038;P 500 BAJA 83,33 PUNTOS, UN 1,44%, A 5.686,87 TRAS LA APERTURA DEL MERCADO  DOW JONES BAJA 463,52 PUNTOS, UN 1,08%, A 42.338,20 TRAS LA APERTURA DEL MERCADO  NASDAQ BAJA 356,56 PUNTOS, UN 1,96%, A 17.839,66 TRAS LA APERTURA DEL MERCADO</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/sp-500-baja-8333-puntos-un-144-a-5-68687-tras-la-apertura-del-mercado-dow-jones-baja-46352-puntos-un-108-a-42-33820-tras-la-apertura-del-mercado-nasdaq-baja-35656-puntos-un-196-a-17-8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 13:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado en directo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=227870</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
