<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informe diario | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/informe-diario/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2026 23:17:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-sm_simbolo-32x32.png</url>
	<title>Informe diario | Serenity Markets</title>
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-238</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 23:17:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298580</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable La sesión de hoy comenzó torcida desde Asia, lo que lastró a los futuros, especialmente a todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Sin embargo, los comentarios del CEO de Nvidia ayudaron a estabilizar el mercado, ya que desestimó las preocupaciones financieras sobre CoreWeave, uno de sus [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-235</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 23:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298216</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable El sector tecnológico tuvo una dura sesión que acabó lastrando al Nasdaq 100, convirtiéndolo en el índice con peor comportamiento. Mientras tanto, el Dow Jones cerró en positivo. El sector energético fue el gran ganador de la sesión, junto con el de productos básicos. La IA no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-234</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 22:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298071</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable El Nasdaq 100 fue el gran perdedor de la jornada. De hecho, registró su peor sesión desde julio. Las acciones relacionadas con la IA sufrieron un duro golpe, especialmente en comparación con el S&#38;P 500 excluyendo las compañías de IA, después de que se conociera que los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-233</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 22:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297953</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable Todo comenzó durante la sesión nocturna, con los futuros cayendo tras la debilidad registrada en Corea, y continuó con la tensión en los mercados de deuda europeos, que terminó arrastrando también a las acciones. La sesión fue relativamente tranquila a nivel de índices —la banda intradiaria del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-230</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 22:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297712</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable El Nasdaq 100 alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsando al S&#38;P al alza y presionando a las empresas de pequeña capitalización. El Dow Jones se quedó rezagado, ya que la presión vendedora de última hora limpió un poco el panorama bursátil. El mercado se enfrenta a narrativas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-229</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 23:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297487</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable Un inicio de octubre volátil para las acciones, con ganancias nocturnas, impulsadas por Micron, que dieron paso a pérdidas al inicio de la sesión por la tensión en los mercados de deuda. Tras el cierre de los bonos europeos, marcados por el caos, las acciones estadounidenses repuntaron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-228</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 22:59:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297353</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable Otro día, otra desconexión total entre un puñado de acciones especulativas y todo lo demás. Ya van 12 días consecutivos con más mínimos de 52 semanas que máximos (y 17 de los últimos 18). Cabe destacar que, cada vez que esto ha sucedido anteriormente, las acciones estaban [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-227</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 22:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297190</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable Las acciones experimentaron una modesta caída inicial, que fueron recuperando durante la sesión, aunque sin gran éxito. Solo el NDX logró ganancias durante la jornada, mientras que las pequeñas capitalizaciones fueron las que peor se comportaron. El SPX y el Dow cerraron en números rojos, a pesar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-226</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 22:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=297081</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable Por décimo día consecutivo, y decimocuarto de los últimos quince, los nuevos mínimos en la Bolsa de Nueva York superaron en número a los nuevos máximos. Todos los principales índices bursátiles estadounidenses registraron pérdidas hoy, encabezados por el Nasdaq 100. Hoy los valores de IA lo hicieron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-225</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 22:35:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Informe diario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=296817</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable Por ahora, los grandes índices siguen considerando en gran medida la debacle de los bonos como simple ruido&#8230; Aunque quizás cada vez se esté desordenando más todo. El S&#38;P500 sigue manteniendo los 7.700 puntos: Las acciones del sector salud tuvieron un mejor desempeño, aunque no fueron precisamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
