<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinión de Expertos | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/opinion-de-expertos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 08:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comentarios de Mesa de Trading de Goldman</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mesa-de-trading-de-goldman-34</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279225</guid>

					<description><![CDATA[S&#38;P +72pbs cerrando en 6.575 con un MOC de $350M a vender. NDX +118pbs en 24.020. R2K +64pbs en 2.512 y Dow +48pbs en 46.566. Se negociaron 18,83B de acciones en todas las bolsas de renta variable de EE. UU. frente a una media diaria en lo que va de año de 18,97B. VIX -257pbs [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre de Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-de-sesion-145</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:37:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=279079</guid>

					<description><![CDATA[S&#38;P +291 pb cerrando en 6.529 con un MOC de 7.000 millones de dólares a comprar. NDX +343 pb en 23.740. R2K +341 pb en 2.496 y Dow +249 pb en 46.342. Se negociaron 22.400 millones de acciones en todas las bolsas de renta variable de EE. UU., frente a una media diaria en lo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Posicionamiento y flujos de Goldman para la semana</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/posicionamiento-y-flujos-de-goldman-para-la-semana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 16:18:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278964</guid>

					<description><![CDATA[Resumen: CTA Corner: Estimamos que los CTAs han vendido -184 bn de dólares en renta variable global durante el último mes. Actualmente, los CTAs están cortos en -47 bn de dólares. GS PB: La estimación de rendimiento de GS Equity Fundamental L/S cayó -0,93% entre el 20/3 y el 26/3 (vs MSCI World TR -1,50%), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Mesa de Trading</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mesa-de-trading-61</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 08:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278920</guid>

					<description><![CDATA[S&#38;P -39pbs cerrando @ 6,344 con un MOC de $270m a VENDER. NDX -78pbs @ 22,954. R2K -146pbs @ 2,414 y Dow +11pbs @ 45,216. 18.73b acciones negociadas en todas las bolsas de renta variable de EE. UU. frente a una media diaria YTD de 18.97b acciones. VIX -142pbs @ 30.61, WTI Crude +528pbs @ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gráficos de la semana</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/graficos-de-la-semana-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278787</guid>

					<description><![CDATA[El viernes fue una de las sesiones más incómodas de los últimos tiempos… El S&#38;P 500 cerró a la baja por quinta semana consecutiva, algo que solo ha ocurrido un puñado de veces desde 1970. Analizamos los rendimientos posteriores tras episodios anteriores… y no son muy alentadores: Es cierto que muchos de los gráficos que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Hartnett de BofA</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-hartnett-56</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 10:32:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278754</guid>

					<description><![CDATA[Scores en el tablero: petróleo 63,4%, materias primas 44,7%, dólar estadounidense 1,6%, oro 1,0%, efectivo 0,8%,acciones internacionales -0,5%, bonos HY -1,1%, bonos IG -1,6%, bonos gubernamentales -1,6%, acciones de EE. UU. -5,4%,bitcoin -21,6% en lo que va de año. Zeitgeist: “La operación dolorosa es o bien nuevos máximos liderados por crédito privado o nuevos mínimos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Mesa de Trading</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mesa-de-trading-60</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278585</guid>

					<description><![CDATA[El S&#38;P cayó -174pbs cerrando en 6.477 con un MOC de 250M$ a vender. El NDX -238pbs en 23.587. El R2K -170pbs en 2.293 y el Dow -101pbs en 45.960. Se negociaron 16.420 millones de acciones en todos los mercados de renta variable de EE. UU. frente a una media diaria en lo que va [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video especial de Serenity</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/video-especial-de-serenity-5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 10:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278584</guid>

					<description><![CDATA[En el siguiente video se expone la situación actual con Jose Luis Carpatos y Diego Puertas:]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Cierre Sesión</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-cierre-sesion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 00:40:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278555</guid>

					<description><![CDATA[En Wall Street… Resumen de sesión Renta variable El “Trump Put” sigue más vivo que nunca… aunque a lo mejor va perdiendo fuerza por la cantidad de veces que se usa, al menos hasta que sea el definitivo. Los futuros del SPX subieron un 1,2% en un minuto tras los comentarios de Trump, aunque perdieron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de McEligott, de Nomura</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mceligott-de-nomura-4</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 17:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=278453</guid>

					<description><![CDATA[“Prueba de vida,” ya que, a pesar de las operaciones militares en curso por ambas partes, incluso indicaciones (extremadamente) aproximadas de conversaciones en marcha sobre un posible alto el fuego (es decir, a pesar de rechazar los términos del alto el fuego a primera vista, también vemos ‘movimiento’ hacia la discusión *IRÁN DICE QUE EE.UU. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
