<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinión de Expertos | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/opinion-de-expertos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Jun 2026 16:06:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Cambio de régimen… pero no en Irán. Por Citadel</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cambio-de-regimen-pero-no-en-iran-por-citadel</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 16:06:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288933</guid>

					<description><![CDATA[“CREDIBLE” es la palabra que más viene a la mente al evaluar el debut del presidente Warsh en el FOMC. Su énfasis en la estabilidad de precios no dejó lugar a dudas sobre qué aspecto del mandato le preocupa actualmente, al afirmar en la rueda de prensa que “los precios persistentemente altos son una carga para el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Mesa de Trading</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mesa-de-trading-89</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 08:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288897</guid>

					<description><![CDATA[El S&#38;P 500 cayó 144 puntos básicos y cerró en 7.365, con un desequilibrio de cierre (MOC) de 5.500 millones de dólares comprador. El Nasdaq 100 (NDX) retrocedió 329 puntos básicos hasta 29.347, el Russell 2000 (R2K) perdió 94 puntos básicos hasta 2.976 y el Dow Jones bajó 9 puntos básicos hasta 51.666. Se negociaron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de McEligott</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mceligott-6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288824</guid>

					<description><![CDATA[Cosas rápidas… estos GRANDES números de los gráficos de abajo van a difundirse y ser anticipados antes del cierre si seguimos moviéndonos lateralmente hasta media mañana… esto crea cierto riesgo de falsa señal si los cortos presionan la caída y luego se ven obligados a cubrir más tarde… pero claramente existe una Gamma Negativa masiva, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Mesa de Trading</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-mesa-de-trading-88</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288773</guid>

					<description><![CDATA[El S&#38;P cayó 37 puntos básicos, cerrando en 7.473 puntos, con un MOC comprador de 1.600 millones de dólares. El Nasdaq 100 cayó 19 puntos básicos hasta 30.347, el Russell 2000 subió 86 puntos básicos hasta 3.005 y el Dow Jones avanzó 29 puntos básicos hasta 51.713. Se negociaron 22.940 millones de acciones en todas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pasquariello: Comentarios macro</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/pasquariello-comentarios-macro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 15:28:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288687</guid>

					<description><![CDATA[1. Otra semana llena de acontecimientos, una que deja al S&#38;P 500 al alza en 11 de las últimas 12 semanas. En términos generales, este sigue siendo el entorno más dinámico desde el punto de vista fundamental que puedo recordar. Lo digo específicamente en referencia a dos fuerzas interrelacionadas: la velocidad del cambio y la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>más posiciones largas / más volatilidad. Por GS</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/mas-posiciones-largas-mas-volatilidad-por-gs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 08:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288611</guid>

					<description><![CDATA[La mayor discusión que tuvimos con los clientes esta semana no fue si la inteligencia artificial ha terminado; no lo ha hecho. El debate ha cambiado hacia cómo deberían los inversores posicionarse para beneficiarse de ella a partir de ahora. De hecho, si acaso, el contexto secular tanto en Estados Unidos como en Asia sigue [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movimientos de GS Prime Book</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/movimientos-de-gs-prime-book</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 07:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288605</guid>

					<description><![CDATA[La estimación de rendimiento fundamental a largo y corto plazo de GS Equity aumentó un 4,53 % entre el 12 y el 18 de junio (frente al MSCI World TR, que aumentó un 1,89 %), impulsada por un alfa del 2,29 % gracias a las ganancias tanto en posiciones largas como cortas y una beta del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios de Hartnett</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-de-hartnett-66</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 08:28:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288578</guid>

					<description><![CDATA[Resultados del año hasta la fecha (YTD): materias primas +38,6%, petróleo +33,0%, ACWI +16,1%, SPX +9,6%, dólar estadounidense +2,6%, efectivo +1,7%, high yield +1,7%, investment grade +0,2%, bonos gubernamentales -1,0%, oro -2,7%, bitcoin -28,3%. El sentir del mercado: “Warsh es lo mejor que le ha pasado al trading macro en mucho tiempo”. El precio es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios sobre Software de GS</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-sobre-software-de-gs</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288552</guid>

					<description><![CDATA[NDX +180 pb mientras nos dirigimos al fin de semana largo, con las parejas de Momentum de Goldman Sachs volviendo a marcar o superar máximos históricos [es decir, los líderes siguen superando a los rezagados]. Esto ocurre mientras ACN cae cerca de un 15% (a pesar de un recorte de previsiones para el ejercicio fiscal [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comentarios y gráficos sobre acciones</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/comentarios-y-graficos-sobre-acciones</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Opinión de Expertos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288415</guid>

					<description><![CDATA[Resumen del FOMC: EE. UU. El FOMC mantiene los tipos sin cambios; el dot plot mediano queda empatado entre mantener los tipos y una subida en 2026; el SEP eleva la inflación subyacente para 2027 (GIR) CONCLUSIÓN PRINCIPAL: El FOMC mantuvo el rango objetivo de los fondos federales sin cambios en el 3,5%-3,75% en su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
