<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Serenity | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/radio-serenity/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Mar 2025 16:59:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Los mercados inestables a la espera de catalizadores</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-mercados-inestables-a-la-espera-de-catalizadores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 16:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=229749</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/03/20-03-radio.mp3" length="3487725" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>El S&#038;P500 sostiene los 5565 puntos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-sp500-sostiene-los-5565-puntos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 16:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=228431</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/03/12-03-radio.mp3" length="2459565" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Los mercados se mantienen inestables por nuevos comentarios de Trump.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-mercados-se-mantienen-inestables-por-nuevos-comentarios-de-trump</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 16:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=228191</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/03/11-03-radio.mp3" length="2719725" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Trump habla y los mercados siguen débiles.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/trump-habla-y-los-mercados-siguen-debiles</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2025 17:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=227707</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/03/07-03-radio.mp3" length="2751405" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Todo preparado para la presentación de Nvidia</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/todo-preparado-para-la-presentacion-de-nvidia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 17:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=225991</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/02/26-02-radio.mp3" length="3256365" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Correción del momentum</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/correcion-del-momentum</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 17:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=225197</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/02/20-02-radio.mp3" length="3229485" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Otro día más plano en los índices</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/otro-dia-mas-plano-en-los-indices</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 16:57:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=225029</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/02/19-02-radio.mp3" length="2662125" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Sesión tranquila sin eventos macro</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/sesion-tranquila-sin-eventos-macro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Feb 2025 16:56:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=224847</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/02/18-02-radio.mp3" length="2454765" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Los índices aguantan, pese al mal dato de inflación.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-indices-aguantan-pese-al-mal-dato-de-inflacion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=224119</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/02/12-02-radio.mp3" length="3112365" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Mercado plano ante el &#8220;no evento&#8221; de Powell</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/mercado-plano-ante-el-no-evento-de-powell</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 16:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radio Serenity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=223941</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2025/02/11-02-radio.mp3" length="2229165" type="audio/mpeg" />

			</item>
	</channel>
</rss>
