<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos Titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/ultimos-titulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 22:39:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-sm_simbolo-32x32.png</url>
	<title>Últimos Titulares | Serenity Markets</title>
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Terminamos las actuliazaciones por hoy&#8230; Volvemos mañana con el video habitual.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/terminamos-las-actuliazaciones-por-hoy-volvemos-manana-con-el-video-habitual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 22:39:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301724</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asimismo, SpaceX cayó cerca de un 7%, ante la preocupación de que su endeudamiento no genere los rendimientos esperados, después de que una emisión de deuda de 32.000 millones de dólares solo lograra colocarse ofreciendo rentabilidades elevadas.  Mientras tanto, las aseguradoras de salud prolongaron las caídas registradas durante la semana, desencadenadas por el plan del Gobierno federal de auditar los programas Medicare Advantage.  En el conjunto de la semana, el S&#038;P 500 perdió un 8% y el Nasdaq 100 se hundió un 10%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/asimismo-spacex-cayo-cerca-de-un-7-ante-la-preocupacion-de-que-su-endeudamiento-no-genere-los-rendimientos-esperados-despues-de-que-una-emision-de-deuda-de-32-000-millones-de-dolares-solo-lograra-c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 22:38:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301723</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por su parte, Nvidia se desplomó un 12% y acumula una pérdida de más del 45% de su valor desde los máximos alcanzados a principios de octubre, todavía presionada por el endurecimiento de las restricciones a la exportación de sus chips y la incertidumbre en torno a su nueva dirección.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/por-su-parte-nvidia-se-desplomo-un-12-y-acumula-una-perdida-de-mas-del-45-de-su-valor-desde-los-maximos-alcanzados-a-principios-de-octubre-todavia-presionada-por-el-endurecimiento-de-las-restriccion</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 22:38:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301717</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las acciones de Anthropic se hundieron un 11%, borrando prácticamente todas las ganancias acumuladas desde su salida a bolsa, mientras que Broadcom, AMD, Marvell y Applied Materials registraron caídas superiores al 10%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-acciones-de-anthropic-se-hundieron-un-11-borrando-practicamente-todas-las-ganancias-acumuladas-desde-su-salida-a-bolsa-mientras-que-broadcom-amd-marvell-y-applied-materials-registraron-caidas</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 22:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301719</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las acciones estadounidenses se desplomaron el viernes, a medida que el hundimiento de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial se extendía al resto de sectores del mercado.  El S&#038;P 500 cayó un 3,5% y el Nasdaq 100 se desplomó un 5%, mientras que el Dow Jones perdió un 1,8%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-acciones-estadounidenses-se-desplomaron-el-viernes-a-medida-que-el-hundimiento-de-las-companias-vinculadas-a-la-inteligencia-artificial-se-extendia-al-resto-de-sectores-del-mercado-el-sp-500-c</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 22:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301718</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un misil impacta en la isla iraní de Qeshm, en el sur del país, según la agencia de noticias Tasnim.  Por el momento, no hay información sobre posibles daños.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/un-misil-impacta-en-la-isla-irani-de-qeshm-en-el-sur-del-pais-segun-la-agencia-de-noticias-tasnim-por-el-momento-no-hay-informacion-sobre-posibles-danos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 16:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301696</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El índice tecnológico europeo amplía sus caídas hasta el 5% y se encamina hacia su mayor desplome diario desde octubre de 2024.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-indice-tecnologico-europeo-amplia-sus-caidas-hasta-el-5-y-se-encamina-hacia-su-mayor-desplome-diario-desde-octubre-de-2024</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301691</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bessent considera extraño que la Reserva Federal quiera aplicar una subida de tipos más agresiva, según sus declaraciones a CNBC.    Bessent sostiene que la Fed debería mirar hacia el futuro y no basar sus decisiones únicamente en los datos del pasado.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/bessent-considera-extrano-que-la-reserva-federal-quiera-aplicar-una-subida-de-tipos-mas-agresiva-segun-sus-declaraciones-a-cnbc-bessent-sostiene-que-la-fed-deberia-mirar-hacia-el-futuro-y-no-basa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301695</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street amplía las caídas y el Nasdaq retrocede un 2%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/wall-street-amplia-las-caidas-y-el-nasdaq-retrocede-un-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301692</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pooc dura la alegría inicial, ya que la presión vendedora vuelve. Terreno de Gamma negativa, movimientos muy locos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/pooc-dura-la-alegria-inicial-ya-que-la-presion-vendedora-vuelve-terreno-de-gamma-negativa-movimientos-muy-locos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2026 15:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=301688</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
