<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos Titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/ultimos-titulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Aug 2026 07:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Mirando hacia adelante, los puntos destacados incluyen el Flash de Inflación Alemana (ago). Suministro de la UE; Festivo Bancario de Verano del Reino Unido (el escritorio permanece abierto como de costumbre).</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/mirando-hacia-adelante-los-puntos-destacados-incluyen-el-flash-de-inflacion-alemana-ago-suministro-de-la-ue-festivo-bancario-de-verano-del-reino-unido-el-escritorio-permanece-abierto-como-de-cos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8211; Las acciones de APAC estuvieron mayormente a la baja rumbo al fin de mes; los futuros de renta variable europea indican una apertura más baja en el mercado al contado.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-acciones-de-apac-estuvieron-mayormente-a-la-baja-rumbo-al-fin-de-mes-los-futuros-de-renta-variable-europea-indican-una-apertura-mas-baja-en-el-mercado-al-contado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:07:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294358</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los futuros del crudo abrieron con un salto alcista en medio de la escalada geopolítica en Oriente Medio; el FX y los Renta Fija no reaccionaron al aumento del petróleo.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-futuros-del-crudo-abrieron-con-un-salto-alcista-en-medio-de-la-escalada-geopolitica-en-oriente-medio-el-fx-y-los-renta-fija-no-reaccionaron-al-aumento-del-petroleo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 07:06:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294356</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EE.UU. atacó dos lanzadores de misiles de la Guardia Revolucionaria Iraní en la isla de Larak el domingo, que se decía que estaban en espera para lanzar misiles con minas marinas hacia el Estrecho de Ormuz.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ee-uu-ataco-dos-lanzadores-de-misiles-de-la-guardia-revolucionaria-irani-en-la-isla-de-larak-el-domingo-que-se-decia-que-estaban-en-espera-para-lanzar-misiles-con-minas-marinas-hacia-el-estrecho-de</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 06:52:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294352</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terminamos las actualizaciones por hoy&#8230; Volvemos mañana con el video habitual.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/terminamos-las-actualizaciones-por-hoy-volvemos-manana-con-el-video-habitual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 22:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294340</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras dos semanas de ganancias, los precios del petróleo cayeron alrededor de un 5% en la semana, con el WTI poniendo brevemente a prueba el nivel de los 80 dólares el martes antes de recuperarse y volver a superar los 84 dólares.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tras-dos-semanas-de-ganancias-los-precios-del-petroleo-cayeron-alrededor-de-un-5-en-la-semana-con-el-wti-poniendo-brevemente-a-prueba-el-nivel-de-los-80-dolares-el-martes-antes-de-recuperarse-y-volv</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 20:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294336</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El oro se desplomó hoy más de un 3%, registrando su peor jornada desde principios de junio. Tras las declaraciones de Warsh, el precio cayó además por debajo de su media móvil de 200 días.  Bitcoin retrocedió hacia los 77.000 dólares después de haber cotizado brevemente por encima de los 81.000 dólares a primera hora del día, aunque terminó la semana con una ligera subida.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-oro-se-desplomo-hoy-mas-de-un-3-registrando-su-peor-jornada-desde-principios-de-junio-tras-las-declaraciones-de-warsh-el-precio-cayo-ademas-por-debajo-de-su-media-movil-de-200-dias-bitcoin-ret</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 20:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294334</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras el discurso, el índice del dólar subió alrededor de un 0,6%, hasta los 99,66 puntos, mientras que el euro cayó por debajo de los 1,16 dólares, la libra esterlina se debilitó hasta los 1,35 dólares y el dólar se acercó a los 160 yenes.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tras-el-discurso-el-indice-del-dolar-subio-alrededor-de-un-06-hasta-los-9966-puntos-mientras-que-el-euro-cayo-por-debajo-de-los-116-dolares-la-libra-esterlina-se-debilito-hasta-los-135-dolares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 20:33:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294332</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aunque las rentabilidades de los bonos a 10 y 30 años también subieron hoy, terminaron la semana a la baja. En el caso del bono a 30 años, el descenso semanal fue de aproximadamente 6 puntos básicos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/aunque-las-rentabilidades-de-los-bonos-a-10-y-30-anos-tambien-subieron-hoy-terminaron-la-semana-a-la-baja-en-el-caso-del-bono-a-30-anos-el-descenso-semanal-fue-de-aproximadamente-6-puntos-basicos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 20:32:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294331</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 2 años, especialmente sensible a las expectativas sobre política monetaria, subió aproximadamente 11 puntos básicos tanto en el día como en el conjunto de la semana, hasta el 4,34%, su nivel más alto en un mes.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-rentabilidad-del-bono-del-tesoro-estadounidense-a-2-anos-especialmente-sensible-a-las-expectativas-sobre-politica-monetaria-subio-aproximadamente-11-puntos-basicos-tanto-en-el-dia-como-en-el-conj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 20:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=294328</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
