<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos Titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/categorias/ultimos-titulares/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2026 07:40:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-sm_simbolo-32x32.png</url>
	<title>Últimos Titulares | Serenity Markets</title>
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mirando hacia adelante, los puntos destacados incluyen a Breeden y Mann del BoE, Hammack de la Fed y los resultados de LVMH. Los mercados de bonos en efectivo de EE.UU. están cerrados por el Día de Colón.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/mirando-hacia-adelante-los-puntos-destacados-incluyen-a-breeden-y-mann-del-boe-hammack-de-la-fed-y-los-resultados-de-lvmh-los-mercados-de-bonos-en-efectivo-de-ee-uu-estan-cerrados-por-el-dia-de-co</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:40:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298182</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El DXY se suavizó marginalmente en medio de precios del petróleo más bajos y monedas asiáticas más firmes; los futuros del crudo revirtieron las ganancias iniciales mientras los mercados digieren la geopolítica del fin de semana.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-dxy-se-suavizo-marginalmente-en-medio-de-precios-del-petroleo-mas-bajos-y-monedas-asiaticas-mas-firmes-los-futuros-del-crudo-revirtieron-las-ganancias-iniciales-mientras-los-mercados-digieren-la-g</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298179</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las acciones de APAC cotizaron mixtas en medio de tensiones geopolíticas y un volumen de operaciones reducido por las festividades; los futuros de acciones de EE.UU. subieron, Mientras que las acciones europeas abren al alza.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-acciones-de-apac-cotizaron-mixtas-en-medio-de-tensiones-geopoliticas-y-un-volumen-de-operaciones-reducido-por-las-festividades-los-futuros-de-acciones-de-ee-uu-subieron-mientras-que-las-accione</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:39:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298176</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8211; El presidente de EE.UU., Trump, anunció un posible alto el fuego energético entre Rusia y Ucrania y un acuerdo de diésel con Rusia, lo que generó críticas de legisladores estadounidenses.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-presidente-de-ee-uu-trump-anuncio-un-posible-alto-el-fuego-energetico-entre-rusia-y-ucrania-y-un-acuerdo-de-diesel-con-rusia-lo-que-genero-criticas-de-legisladores-estadounidenses</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:37:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298174</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8211; El presidente de EE.UU., Trump, está considerando unirse a los ataques saudíes contra los hutíes de Yemen tras los mortales ataques al aeropuerto, mientras que Irán reiteró que el estrecho de Ormuz solo se reabrirá una vez que EE.UU. cumpla con las siete condiciones.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-presidente-de-ee-uu-trump-esta-considerando-unirse-a-los-ataques-saudies-contra-los-huties-de-yemen-tras-los-mortales-ataques-al-aeropuerto-mientras-que-iran-reitero-que-el-estrecho-de-ormuz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 07:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298171</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terminamos las actualizaciones por hoy&#8230; Volvemos mañana con el video habitual.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/terminamos-las-actualizaciones-por-hoy-volvemos-manana-con-el-video-habitual-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298143</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El resto de activos como el oro, la plata y bitcoin se beneficiaron del alivio de los rendimientos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-resto-de-activos-como-el-oro-la-plata-y-bitcoin-se-beneficiaron-del-alivio-de-los-rendimientos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298141</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el conjunto de la semana, el S&#038;P 500 acumuló una subida del 0,9%, el Nasdaq retrocedió un 0,1% y el Dow Jones ganó 585 puntos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/en-el-conjunto-de-la-semana-el-sp-500-acumulo-una-subida-del-09-el-nasdaq-retrocedio-un-01-y-el-dow-jones-gano-585-puntos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:20:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298139</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las grandes tecnológicas que están realizando fuertes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial registraron avances ante las expectativas de que OpenAI supere los 70.000 millones de dólares en ingresos anualizados a finales de año. Alphabet subió un 1%, Microsoft avanzó un 2,4% y Amazon ganó un 3,3%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-grandes-tecnologicas-que-estan-realizando-fuertes-inversiones-en-infraestructura-de-inteligencia-artificial-registraron-avances-ante-las-expectativas-de-que-openai-supere-los-70-000-millones-de-do</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298136</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El S&#038;P 500 subió un 0,6% y el Nasdaq 100 avanzó un 0,5%, acercándose ambos a sus máximos históricos, mientras que el Dow Jones ganó 423 puntos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-sp-500-subio-un-06-y-el-nasdaq-100-avanzo-un-05-acercandose-ambos-a-sus-maximos-historicos-mientras-que-el-dow-jones-gano-423-puntos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 20:19:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=298134</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
