<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/secciones/ultimas-noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2026 21:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Terminamos las actualizaciones por hoy&#8230; Volvemos mañana.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/terminamos-las-actualizaciones-por-hoy-volvemos-manana-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 21:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293505</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El oro volvió a caer por debajo de los 4.400 dólares. Bitcoin volvió a subir hasta los 65.000 dólares, máximos de una semana&#8230; sin razón aparente.  Y todo ello con unos precios del petróleo que, pese a los titulares, apenas tuvieron cambios.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-oro-volvio-a-caer-por-debajo-de-los-4-400-dolares-bitcoin-volvio-a-subir-hasta-los-65-000-dolares-maximos-de-una-semana-sin-razon-aparente-y-todo-ello-con-unos-precios-del-petroleo-que-pese</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293502</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las probabilidades de subida de tipos de interés se mantuvieron prácticamente sin cambios durante el día, algo sorprendente.  El dólar cerró la jornada con una ligera subida, sin pánico alguno, y sin variación en la semana.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-probabilidades-de-subida-de-tipos-de-interes-se-mantuvieron-practicamente-sin-cambios-durante-el-dia-algo-sorprendente-el-dolar-cerro-la-jornada-con-una-ligera-subida-sin-panico-alguno-y-sin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293503</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las razones son múltiples, pero Rich Privorotsky, jefe de la mesa Delta-One de Goldman, ofreció una tesis alternativa —que abarca petróleo, aranceles, inflación, Warsh y cuestiones fiscales— para el aumento de los tipos a largo plazo que parece estar ganando adeptos: los tipos son cada vez más un problema de oferta, no necesariamente un problema de disciplina del banco central.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-razones-son-multiples-pero-rich-privorotsky-jefe-de-la-mesa-delta-one-de-goldman-ofrecio-una-tesis-alternativa-que-abarca-petroleo-aranceles-inflacion-warsh-y-cuestiones-fiscales</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:31:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293498</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los rendimientos globales a largo plazo alcanzan máximos de varias décadas/siglos: bonos estadounidenses a 30 años desde 2007, bonos japoneses a 10 años desde 1996 y bonos del Gobierno japonés a 30 años desde 2008&#8230;</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-rendimientos-globales-a-largo-plazo-alcanzan-maximos-de-varias-decadas-siglos-bonos-estadounidenses-a-30-anos-desde-2007-bonos-japoneses-a-10-anos-desde-1996-y-bonos-del-gobierno-japones-a-30-an</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293497</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eso arrastró al Nasdaq a ser el mayor perdedor del día. Todos los principales índices estaban en rojo hoy, pero el Dow Jones fue el que menos cayó.  A pesar de que el petróleo se mantuvo sin cambios, las acciones del sector energético estuvieron entre las que más subieron, junto con las defensivas, mientras que las tecnológicas se desplomaron. La tecnología sufrió principalmente por la caída del 5% de los semis.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/eso-arrastro-al-nasdaq-a-ser-el-mayor-perdedor-del-dia-todos-los-principales-indices-estaban-en-rojo-hoy-pero-el-dow-jones-fue-el-que-menos-cayo-a-pesar-de-que-el-petroleo-se-mantuvo-sin-cambios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293494</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierra Wall Street a la baja: S&#038;P 500 -0,69%, NDX -1,68%, Dow -0,22% y Russell -1,30%.  Las acciones de las grandes tecnológicas se vieron presionadas en medio de la confianza intermitente en la sostenibilidad del sector de la IA, aunque hoy no hubo ningún catalizador principal que explicara su caída.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cierra-wall-street-a-la-baja-sp-500-069-ndx-168-dow-022-y-russell-130-las-acciones-de-las-grandes-tecnologicas-se-vieron-presionadas-en-medio-de-la-confianza-intermitente-en-la-sostenibi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 20:30:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293493</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La última estimación GDPNow de la Fed de Atlanta baja al 4,0%, desde el 4,3% estimado el 14 de agosto.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-ultima-estimacion-gdpnow-de-la-fed-de-atlanta-baja-al-40-desde-el-43-estimado-el-14-de-agosto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293470</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un funcionario estadounidense dijo a Al Jazeera que se mantuvieron conversaciones positivas con Irán, pero que Trump decidió esperar.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/un-funcionario-estadounidense-dijo-a-al-jazeera-que-se-mantuvieron-conversaciones-positivas-con-iran-pero-que-trump-decidio-esperar</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:40:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293469</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los futuros del crudo estadounidense suben un 1% ante el desvanecimiento de las esperanzas de un acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán. Sorprendentemente poco.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-futuros-del-crudo-estadounidense-suben-un-1-ante-el-desvanecimiento-de-las-esperanzas-de-un-acuerdo-de-paz-entre-ee-uu-e-iran-sorprendentemente-poco</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:36:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=293463</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
