<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/secciones/ultimas-noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 21:30:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Terminamos las actualizaciones por hoy&#8230; Volvemos mañana</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/terminamos-las-actualizaciones-por-hoy-volvemos-manana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288485</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En materias primas, los futuros del WTI para el mes más próximo retrocedieron hoy y registraron su peor semana en dos meses. Además, volvieron a frenarse en la zona de su media móvil de 200 días, situada alrededor de los 73,90 dólares por barril.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/en-materias-primas-los-futuros-del-wti-para-el-mes-mas-proximo-retrocedieron-hoy-y-registraron-su-peor-semana-en-dos-meses-ademas-volvieron-a-frenarse-en-la-zona-de-su-media-movil-de-200-dias-situ</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288483</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar de la fortaleza mostrada por el dólar durante la semana, el oro terminó prácticamente sin cambios.  Por su parte, Bitcoin sufrió una fuerte caída durante la jornada, ampliando además las pérdidas acumuladas durante la semana. La criptomoneda prolongó el descenso iniciado ayer por la tarde e ignoró por completo el repunte de las acciones tecnológicas, cayendo por debajo de los 63.000 dólares.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/a-pesar-de-la-fortaleza-mostrada-por-el-dolar-durante-la-semana-el-oro-termino-practicamente-sin-cambios-por-su-parte-bitcoin-sufrio-una-fuerte-caida-durante-la-jornada-ampliando-ademas-las-perdi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288480</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar extendió hoy sus ganancias, registrando su mayor avance en dos días de los últimos tres meses, y cerró la semana con una sólida subida tras rebotar con fuerza desde su media móvil de 200 días. El par USD/JPY volvió a superar el nivel de 161, aumentando las expectativas de una posible intervención sobre el yen en el corto plazo.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-dolar-extendio-hoy-sus-ganancias-registrando-su-mayor-avance-en-dos-dias-de-los-ultimos-tres-meses-y-cerro-la-semana-con-una-solida-subida-tras-rebotar-con-fuerza-desde-su-media-movil-de-200-dias</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:29:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288478</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los bonos del Tesoro experimentaron una divergencia notable esta semana. Mientras que los bonos de corto plazo sufrieron una fuerte presión, la ansiedad sobre los bonos de largo plazo disminuyó significativamente. La rentabilidad del bono a 30 años se mantuvo por debajo del 5,00% durante toda la semana, alcanzando su nivel más bajo en dos meses.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-bonos-del-tesoro-experimentaron-una-divergencia-notable-esta-semana-mientras-que-los-bonos-de-corto-plazo-sufrieron-una-fuerte-presion-la-ansiedad-sobre-los-bonos-de-largo-plazo-disminuyo-signif</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:29:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288477</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aunque los rendimientos de los bonos a largo plazo volvieron a bajar, las tasas de corto plazo siguen generando incertidumbre sobre lo que podría suceder durante los próximos meses. Además, las expectativas de futuras subidas de tipos continúan reflejando el movimiento al alza observado ayer.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/aunque-los-rendimientos-de-los-bonos-a-largo-plazo-volvieron-a-bajar-las-tasas-de-corto-plazo-siguen-generando-incertidumbre-sobre-lo-que-podria-suceder-durante-los-proximos-meses-ademas-las-expect</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288474</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El vencimiento de las opciones de junio, con un elevado volumen de opciones de compra previsto para hoy, eliminará gran parte del colchón de protección (gamma) que ayudó a contener la volatilidad durante el reciente repunte. Desde SpotGamma afirman que esperan que este OPEX marque un máximo a corto plazo, dadas las elevadas asimetrías existentes en las opciones de compra sobre acciones individuales, unas distorsiones que podrían revertirse tras el vencimiento.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-vencimiento-de-las-opciones-de-junio-con-un-elevado-volumen-de-opciones-de-compra-previsto-para-hoy-eliminara-gran-parte-del-colchon-de-proteccion-gamma-que-ayudo-a-contener-la-volatilidad-dura</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288471</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La inteligencia artificial volvió a ser el tema protagonista del día, con los compradores aprovechando las caídas recientes y el sector de semiconductores encabezando el avance. Un sector que continúa mostrando una elevada volatilidad, trasladándose directamente al comportamiento del NASDAQ.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/la-inteligencia-artificial-volvio-a-ser-el-tema-protagonista-del-dia-con-los-compradores-aprovechando-las-caidas-recientes-y-el-sector-de-semiconductores-encabezando-el-avance-un-sector-que-continua</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288470</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierra Wall Street al alza: SPX +1,08%, NDX +2,48%, Dow +0,14% y Russell 2000 +2,12%.  Tras el susto provocado ayer por la Fed, la firma del acuerdo con Irán ayudó a los mercados a cerrar la semana en positivo. En general, todos los principales índices estadounidenses subieron, con el NASDAQ y el sector tecnológico liderando las ganancias. En contraste, la energía fue el sector con peor comportamiento de la sesión.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cierra-wall-street-al-alza-spx-108-ndx-248-dow-014-y-russell-2000-212-tras-el-susto-provocado-ayer-por-la-fed-la-firma-del-acuerdo-con-iran-ayudo-a-los-mercados-a-cerrar-la-semana-en-pos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 21:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288468</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar sube con fuerza, y el rebote matutino del oro fue vendido intensamente.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-dolar-sube-con-fuerza-y-el-rebote-matutino-del-oro-fue-vendido-intensamente</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montoyaramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 19:29:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=288463</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
