<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/secciones/ultimas-noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Sep 2026 07:42:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://serenitymarkets.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-sm_simbolo-32x32.png</url>
	<title>Últimos titulares | Serenity Markets</title>
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Producción industrial de Francia (m/m) en julio: -0,4% (est. 0,2%; ant. 0,1%; revisado a -0,1%)  Producción industrial (a/a): -0,5% (est. 0,4%; ant. -0,1%) Producción manufacturera (m/m): -0,8% (est. 0,4%; ant. -1,1%; revisado a -1,0%) Producción manufacturera (a/a): -2,0% (ant. -1,7%; revisado a -1,5%)</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/produccion-industrial-de-francia-m-m-en-julio-04-est-02-ant-01-revisado-a-01-produccion-industrial-a-a-05-est-04-ant-01-produccion-manufacturera-m-m-08-est-04-ant</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:42:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295252</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De cara a la sesión, entre los principales eventos destacan el cambio semanal del empleo ADP de Estados Unidos, el anuncio del Tesoro estadounidense sobre recompras de bonos a largo plazo, el anuncio del NBP y el STEO de la EIA. También habrá comentarios de Lagarde, del BCE. Emisiones de deuda de Alemania y Estados Unidos.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/de-cara-a-la-sesion-entre-los-principales-eventos-destacan-el-cambio-semanal-del-empleo-adp-de-estados-unidos-el-anuncio-del-tesoro-estadounidense-sobre-recompras-de-bonos-a-largo-plazo-el-anuncio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295244</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las bolsas de Asia-Pacífico cotizaron mixtas mientras la región intentaba sacudirse la débil referencia de Wall Street. Los índices europeos arrancaron con debilidad.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-bolsas-de-asia-pacifico-cotizaron-mixtas-mientras-la-region-intentaba-sacudirse-la-debil-referencia-de-wall-street-los-indices-europeos-arrancaron-con-debilidad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295245</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El DXY apenas registró cambios tras la sesión volátil del martes; el USD/JPY descendió ligeramente por debajo del nivel de 154,00 ante las persistentes expectativas de una subida de tipos por parte del BoJ.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-dxy-apenas-registro-cambios-tras-la-sesion-volatil-del-martes-el-usd-jpy-descendio-ligeramente-por-debajo-del-nivel-de-15400-ante-las-persistentes-expectativas-de-una-subida-de-tipos-por-parte-de</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295239</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los futuros del crudo ampliaron las recientes ganancias, con las subidas favorecidas después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran otra ronda de ataques de represalia.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-futuros-del-crudo-ampliaron-las-recientes-ganancias-con-las-subidas-favorecidas-despues-de-que-estados-unidos-e-iran-intercambiaran-otra-ronda-de-ataques-de-represalia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:33:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295236</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El CGRI había advertido de que las tripulaciones de los petroleros en los puertos de Kuwait y Baréin serían atacadas debido a que el Ejército estadounidense había atacado varios petroleros iraníes.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-cgri-habia-advertido-de-que-las-tripulaciones-de-los-petroleros-en-los-puertos-de-kuwait-y-barein-serian-atacadas-debido-a-que-el-ejercito-estadounidense-habia-atacado-varios-petroleros-iranies</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295234</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las fuerzas estadounidenses atacaron varios petroleros iraníes vinculados al CGRI en respuesta a nuevos intentos de ataques con misiles contra un buque de guerra de la Marina estadounidense; Irán lanzó misiles contra distintos objetivos en respuesta a los ataques estadounidenses contra los petroleros, mientras que lanzó al menos 20 misiles contra bases en Jordania.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-fuerzas-estadounidenses-atacaron-varios-petroleros-iranies-vinculados-al-cgri-en-respuesta-a-nuevos-intentos-de-ataques-con-misiles-contra-un-buque-de-guerra-de-la-marina-estadounidense-iran-lanz</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 07:32:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295235</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terminamos las actualizaciones por hoy&#8230; Volvemos mañana.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/terminamos-las-actualizaciones-por-hoy-volvemos-manana</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 23:04:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295226</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El dólar fluctuó lateralmente durante la mayor parte del día. El oro bajó ligeramente.  Bitcoin cayó, subió y volvió a caer durante la jornada, terminando notablemente por debajo del cierre del viernes.  Todo ello con el Brent superando de nuevo los 100 $.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-dolar-fluctuo-lateralmente-durante-la-mayor-parte-del-dia-el-oro-bajo-ligeramente-bitcoin-cayo-subio-y-volvio-a-caer-durante-la-jornada-terminando-notablemente-por-debajo-del-cierre-del-vierne</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:55:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295224</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A pesar de la fortaleza del yen, superar los 153 yenes por dólar tras la publicación durante la noche de unos datos salariales japoneses más sólidos refuerza la necesidad de un mayor ajuste monetario por parte del Banco de Japón.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/a-pesar-de-la-fortaleza-del-yen-superar-los-153-yenes-por-dolar-tras-la-publicacion-durante-la-noche-de-unos-datos-salariales-japoneses-mas-solidos-refuerza-la-necesidad-de-un-mayor-ajuste-monetario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 20:54:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=295223</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
