<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/secciones/ultimas-noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 19:19:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Sesión sin grandes sobresaltos en las últimas horas, con el SPX manteniendo las ganancias del 0.77%.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/sesion-sin-grandes-sobresaltos-en-las-ultimas-horas-con-el-spx-manteniendo-las-ganancias-del-0-77</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 19:19:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290387</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Israel dice estar preparado para atacar a Irán por “tercera vez si es necesario”.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/israel-dice-estar-preparado-para-atacar-a-iran-por-tercera-vez-si-es-necesario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290369</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los precios de la plata están saltando un 3%</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-precios-de-la-plata-estan-saltando-un-3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 16:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290378</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Irán: la Guardia Revolucionaria anuncia que ha destruido el centro de mando y control de EE. UU. para Asia Occidental y la base aérea estadounidense de Al Azraq, en Jordania, con 10 misiles balísticos, según Tasnim.  La Guardia Revolucionaria califica este ataque como la “segunda fase” de la respuesta de Irán a los ataques de EE. UU.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/iran-la-guardia-revolucionaria-anuncia-que-ha-destruido-el-centro-de-mando-y-control-de-ee-uu-para-asia-occidental-y-la-base-aerea-estadounidense-de-al-azraq-en-jordania-con-10-misiles-balisticos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:47:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290367</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tras una mala temporada de ventas en primavera , las ventas de viviendas existentes se han recuperado en el segundo trimestre (hasta ahora) y se esperaba otro aumento del 1,0% intermensual en junio.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/tras-una-mala-temporada-de-ventas-en-primavera-las-ventas-de-viviendas-existentes-se-han-recuperado-en-el-segundo-trimestre-hasta-ahora-y-se-esperaba-otro-aumento-del-10-intermensual-en-junio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290364</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zuckerberg: “Los precios de algunos de los otros laboratorios son muy extremos y tienen márgenes muy altos. Creemos que existe una oportunidad real de ofrecer inteligencia frontier, o de muy alto nivel, a un coste mucho más asequible”.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/zuckerberg-los-precios-de-algunos-de-los-otros-laboratorios-son-muy-extremos-y-tienen-margenes-muy-altos-creemos-que-existe-una-oportunidad-real-de-ofrecer-inteligencia-frontier-o-de-muy-a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 14:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290362</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los semis suben un 5%, impulsando a los principales índices</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/los-semis-suben-un-5-impulsando-a-los-principales-indices</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290360</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El S&#038;P 500 sube 10,10 puntos, o un 0,13%, hasta los 7.492,81 puntos tras la apertura del mercado.  El Dow Jones sube 53,87 puntos, o un 0,10%, hasta los 52.402,26 puntos tras la apertura del mercado.  El Nasdaq sube 53,11 puntos, o un 0,21%, hasta los 25.923,77 puntos tras la apertura del mercado.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-sp-500-sube-1010-puntos-o-un-013-hasta-los-7-49281-puntos-tras-la-apertura-del-mercado-el-dow-jones-sube-5387-puntos-o-un-010-hasta-los-52-40226-puntos-tras-la-apertura-del-mercado-e</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290357</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las acciones de Meta caen un 4,3% en la apertura del mercado, su peor caída desde el 2 de julio.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-acciones-de-meta-caen-un-43-en-la-apertura-del-mercado-su-peor-caida-desde-el-2-de-julio</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:36:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290356</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple estudia reducir modelos avanzados de IA para que puedan ejecutarse directamente en los iPhone, lo que podría recortar los costes de computación en la nube y mejorar la privacidad de los usuarios, según The Information.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/apple-estudia-reducir-modelos-avanzados-de-ia-para-que-puedan-ejecutarse-directamente-en-los-iphone-lo-que-podria-recortar-los-costes-de-computacion-en-la-nube-y-mejorar-la-privacidad-de-los-usuarios</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 13:18:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=290354</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
