<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Últimos titulares | Serenity Markets</title>
	<atom:link href="https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/secciones/ultimas-noticias/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://serenitymarkets.com</link>
	<description>Noticias en tiempo real sobre la bolsa y los mercados</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 20:54:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>El dólar cayó por tercera semana consecutiva (y en cuatro de las últimas cinco), borrando todas las ganancias desde el inicio del conflicto.  Los metales subieron de forma generalizada, con la plata liderando y el oro superando los 4.900 dólares. Bitcoin también repuntó con fuerza, superando los 78.000 dólares por primera vez desde el 2 de febrero.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-dolar-cayo-por-tercera-semana-consecutiva-y-en-cuatro-de-las-ultimas-cinco-borrando-todas-las-ganancias-desde-el-inicio-del-conflicto-los-metales-subieron-de-forma-generalizada-con-la-plata-l</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281081</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En general, los rendimientos cayeron notablemente durante la semana (solo hoy entre 8 y 10 puntos básicos). El tramo medio de la curva tuvo mejor desempeño, mientras que el largo quedó rezagado, aunque toda la curva registró descensos en yields.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/en-general-los-rendimientos-cayeron-notablemente-durante-la-semana-solo-hoy-entre-8-y-10-puntos-basicos-el-tramo-medio-de-la-curva-tuvo-mejor-desempeno-mientras-que-el-largo-quedo-rezagado-aunqu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281080</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En cuanto a volatilidad, el VIX cayó a 17, mínimos desde inicios de febrero.  Se dispararon las expectativas de bajadas de tipos de interés, con un 70% de probabilidad de al menos un recorte este año. La rentabilidad de los bonos a 2 años volvió a situarse por debajo del tipo de los fondos federales por primera vez en más de un mes.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/en-cuanto-a-volatilidad-el-vix-cayo-a-17-minimos-desde-inicios-de-febrero-se-dispararon-las-expectativas-de-bajadas-de-tipos-de-interes-con-un-70-de-probabilidad-de-al-menos-un-recorte-este-ano</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:54:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281079</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Según Prime Brokerage, los hedge funds han vuelto a comprar acciones del grupo “Mag7” este mes, aunque el posicionamiento sigue muy por debajo de los máximos alcanzados a principios de 2016. El software se vio afectado hoy por el nuevo lanzamiento de Anthropic, que amenaza a compañías como Adobe, Figma y Canva.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/segun-prime-brokerage-los-hedge-funds-han-vuelto-a-comprar-acciones-del-grupo-mag7-este-mes-aunque-el-posicionamiento-sigue-muy-por-debajo-de-los-maximos-alcanzados-a-principios-de</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:53:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281076</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Esta es la tercera semana consecutiva en la que el S&#038;P 500 cierra con una subida del 3% o más. La última vez que ocurrió fue en junio de 2020, septiembre de 1982 y septiembre de 1940.  El sector tecnológico fue el mejor de la semana (junto con consumo discrecional), mientras que las acciones del sector energético sufrieron de forma generalizada. El posicionamiento ha sido clave en este movimiento.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/esta-es-la-tercera-semana-consecutiva-en-la-que-el-sp-500-cierra-con-una-subida-del-3-o-mas-la-ultima-vez-que-ocurrio-fue-en-junio-de-2020-septiembre-de-1982-y-septiembre-de-1940-el-sector-tecnol</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281075</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las acciones estadounidenses cotizaron al alza de forma generalizada, culminando una ganancia semanal de casi el 5% en el S&#038;P 500. El Nasdaq y las pequeñas capitalizaciones lideraron el desempeño semanal (impulsados por tecnológicas rezagadas y valores con alto interés en corto), mientras que el Dow Jones Industrial Average quedó rezagado. Aun así, todos los principales índices registraron fuertes ganancias.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/las-acciones-estadounidenses-cotizaron-al-alza-de-forma-generalizada-culminando-una-ganancia-semanal-de-casi-el-5-en-el-sp-500-el-nasdaq-y-las-pequenas-capitalizaciones-lideraron-el-desempeno-seman</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281071</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Nasdaq-100 acumula 13 días consecutivos de ganancias, la racha alcista más larga desde julio de 2013. Solo ha superado esta cifra dos veces en su historia. Según el índice de fuerza relativa de 14 días, el índice tardó apenas 11 días en pasar de sobreventa a sobrecompra. Solo fue superado por una remontada aún más rápida en 1982.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/el-nasdaq-100-acumula-13-dias-consecutivos-de-ganancias-la-racha-alcista-mas-larga-desde-julio-de-2013-solo-ha-superado-esta-cifra-dos-veces-en-su-historia-segun-el-indice-de-fuerza-relativa-de-14</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:53:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281070</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cierra Wall Street al alza tras la noticia de que Irán abre el estrecho de Estrecho de Ormuz: SPX +1,20%, NDX +1,29%, Dow +1,79%, Russell +2,11%.  Hoy fue (según palabras de Donald Trump) “¡un gran y brillante día para el mundo!”. No fue para menos… Irán anunció la apertura del estrecho de Ormuz a barcos comerciales, lo que impulsó aún más los mercados.</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/cierra-wall-street-al-alza-tras-la-noticia-de-que-iran-abre-el-estrecho-de-estrecho-de-ormuz-spx-120-ndx-129-dow-179-russell-211-hoy-fue-segun-palabras-de-donald-trump-u</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Puertas]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 20:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281069</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán: El uranio enriquecido al 60% no será transferido fuera del país &#8220;de ninguna manera&#8221;</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/ministerio-de-asuntos-exteriores-de-iran-el-uranio-enriquecido-al-60-no-sera-transferido-fuera-del-pais-de-ninguna-manera</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montoyaramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:16:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281064</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GS: Elevamos nuestro objetivo de 12m para el MSCI EM en ~4% a 1750, lo que implica un potencial de alza de ~10% en 12 meses</title>
		<link>https://serenitymarkets.com/noticias-bolsa/gs-elevamos-nuestro-objetivo-de-12m-para-el-msci-em-en-4-a-1750-lo-que-implica-un-potencial-de-alza-de-10-en-12-meses</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[montoyaramos]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 19:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Últimos Titulares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://serenitymarkets.com/?p=281062</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
