Cómo andan los sectores más importantes del Stoxx 600
Descripción Último Dif. % STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 218,39 -0,32 STXE 600 FIN.SER.PR EUR 510,41 -0,3 STXE 600 IND. G+S PR.EUR 541,42 -0,29 STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 806,53 -0,29 STXE ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 TR.+LS.GRE.EUR 218,39 -0,32 STXE 600 FIN.SER.PR EUR 510,41 -0,3 STXE 600 IND. G+S PR.EUR 541,42 -0,29 STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 806,53 -0,29 STXE ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 483,72 1,23 STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 778,78 1,01 STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 886,78 0,81 STXE 600 IND. G+S PR.EUR 542,28 0,78 STXE ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 166,43 -0,7 STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 329,58 -0,6 STXE 600 UTILITIES PR.EUR 323,07 -0,34 STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 486,43 -0,32 ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 TELECOM.PR.EUR 238,95 -0,7 STXE 600 BANKS PR.EUR 136,43 -0,5 STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 863,4 -0,41 STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 330,94 -0,37 STXE 600 ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 950,23 0,95 STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 453,03 0,88 STXE 600 IND. G+S PR.EUR 543,2 0,8 STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 488,49 0,77 ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 473,25 -1,4 STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 800,93 -0,3 STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 765,93 -0,24 STXE 600 UTILITIES PR.EUR 323,87 -0,11 STXE 600 ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 333,19 1,01 STXE 600 R. EST.CA PR.EUR 168,77 0,54 STXE 600 UTILITIES PR.EUR 325,38 0,48 STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 812,17 0,4 ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 UTILITIES PR.EUR 321,65 -0,77 STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 769,91 -0,69 STXE 600 MEDIA PR.EUR 294,88 -0,67 STXE 600 HEALTH C.PR.EUR 805,09 -0,61 STXE 600 ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 CHEMICALS PR.EUR 932,95 -1,57 STXE 600 AUT+PRT PR.EUR 487,69 -1,29 STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 450,63 -1,06 STXE 600 BANKS PR.EUR 135,99 -0,78 STXE ...
Descripción Último Dif. % STXE 600 BASIC RES.PR.EUR 455,23 1,25 STXE 600 OIL+GAS PR.EUR 329,73 0,62 STXE 600 FOOD+BEV.PR.EUR 776,19 0,59 STXE 600 P.H.GD. PR.EUR 870,61 0,56 STXE 600 ...
Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B
Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B