RECOMENDACIONES | CAMBIO DE P.O. | |
UBS | Baja de neutral a vender. | |
JP Morgan | Reitera infraponderar. | 10$ a 6$. |
UBS | Reitera comprar. | 88$ a 70$ |
BofA/Merrill | Reitera neutral. | 77$ a 68$ |
Credit Suisse | Reitera sobreponderar. | 85$ a 79$ |
RECOMENDACIONES | CAMBIO DE P.O. | |
UBS | Baja de neutral a vender. | |
JP Morgan | Reitera infraponderar. | 10$ a 6$. |
UBS | Reitera comprar. | 88$ a 70$ |
BofA/Merrill | Reitera neutral. | 77$ a 68$ |
Credit Suisse | Reitera sobreponderar. | 85$ a 79$ |
Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B
Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B