Serenitymarkets.com Las informaciones contradictorias acerca de que si China quiere un acuerdo comercial y que Trump dice que ellos han roto las negociaciones, no están volviendo a todos locos.
El supersector de automoción y recambios cae -1,68% y otra vez mete presión negativa al índice alemán.
Vean los más importantes:
Nombre | Precio | Variación % |
Continental AG | 137,64 | -3,07 |
Renault SA | 56,98 | -1,79 |
Fiat Chrysler Automobiles NV | 13,36 | -1,71 |
Valeo SA | 29,88 | -1,35 |
Volkswagen AG Preference Shares | 151,52 | -1,32 |
Porsche Automobil Holding SE | 60,68 | -1,3 |
Peugeot SA | 21,5 | -1,29 |
Cie Gnrl des Etblsmnts Michelin SCA | 109,2 | -1,27 |
Daimler AG | 56,73 | -0,99 |
Bayerische Motoren Werke AG | 70,82 | -0,78 |
Schaeffler AG | 7,37 | -0,51 |
Rheinmetall AG | 103,3 | 4,6 |
El segundo problema lo tenemos en el apartado técnico, pues vean a semanas que no hemos pasado la media de 200 semanas y el retroceso nos está haciendo poner el RSI a perder la directriz alcista que guía la recuperación desde la última sobreventa del año.