buscar noticias
Serenity Markets
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
  • Cursos
Serenity Markets
Sin resultados
Ver todos los resultados
Casa Todos los comentarios

Cómo andan los valores del sector de cuidados de la salud en el SP 500

14:21 || 22/06/2017
En Todos los comentarios

Como pueden ver, la mayoría en positivo y contrasta con los problemas del mercado para subir:

 

Company Name Index Weight Last Change %Change
Johnson & Johnson 11.94% 135.59 +0.68 +0.50%
Pfizer Inc 6.65% 34.09 +0.21 +0.62%
Unitedhealth Group Inc 5.90% 186.21 +1.29 +0.70%
Merck & Co Inc 5.88% 65.73 +0.27 +0.40%
Amgen Inc 4.14% 174.30 +2.95 +1.72%
Medtronic plc 4.01% 89.15 +0.36 +0.41%
AbbVie Inc. 3.73% 71.98 +0.64 +0.90%
Celgene Corp 3.41% 133.96 +1.13 +0.85%
Bristol-Myers Squibb 3.05% 56.70 +0.63 +1.12%
Gilead Sciences Inc 2.90% 69.21 +1.71 +2.53%
Allergan plc 2.85% 246.92 +2.53 +1.03%
Lilly Eli & Co 2.64% 83.77 +1.13 +1.37%
Abbott Laboratories 2.35% 49.10 +0.53 +1.09%
Thermo Fisher Scientific 2.26% 174.60 -1.00 -0.57%
Biogen Inc 2.00% 280.56 +1.96 +0.70%
Danaher Corp 1.74% 86.51 +0.03 +0.03%
Anthem Inc 1.72% 192.84 +0.77 +0.40%
Aetna Inc 1.70% 153.10 +1.00 +0.66%
Becton Dickinson & Co 1.48% 193.65 +0.16 +0.08%
Cigna Corporation 1.48% 170.77 +0.59 +0.35%
Stryker Corp 1.46% 140.72 -0.08 -0.06%
Express Scripts Holding Co. 1.31% 65.07 +1.10 +1.72%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.31% 538.53 +16.51 +3.16%
Boston Scientific Corp 1.27% 27.90 -0.01 -0.04%
Humana Inc 1.20% 237.00 +0.79 +0.33%
McKesson Corp 1.16% 163.82 +0.95 +0.58%
Intuitive Surgical Inc 1.15% 953.64 +0.37 +0.04%
Vertex Pharmaceuticals Inc 1.10% 134.03 -0.80 -0.59%
Zoetis Inc 1.02% 63.05 +0.05 +0.08%
Baxter Intl Inc 0.98% 60.19 +0.14 +0.23%
Alexion Pharmaceuticals Inc 0.91% 124.54 +0.96 +0.77%
Zimmer Biomet Holdings Inc 0.86% 129.64 +1.12 +0.87%
Illumina Inc 0.85% 179.10 +1.72 +0.97%
Edwards Lifesciences Corp 0.82% 118.81 -0.08 -0.07%
Cardinal Health Inc 0.81% 78.26 +0.78 +1.01%
Bard C.R. Inc 0.80% 315.29 +0.29 +0.09%
HCA Healthcare Inc 0.79% 85.40 +1.35 +1.61%
Incyte Corp 0.75% 136.32 +2.33 +1.74%
Cerner Corp 0.65% 66.85 -0.30 -0.45%
Agilent Technologies Inc 0.63% 59.77 -0.02 -0.03%
Mylan NV 0.58% 38.45 +0.18 +0.47%
AmerisourceBergen Corp 0.54% 96.77 +1.15 +1.20%
IDEXX Laboratories Inc 0.52% 165.83 -0.78 -0.47%
Quest Diagnostics 0.51% 109.23 +0.20 +0.18%
Mettler-Toledo Intl 0.51% 596.12 -2.42 -0.40%
Lab Corp of America Hldgs 0.49% 147.34 +1.13 +0.77%
Waters Corp 0.49% 184.89 -0.54 -0.29%
Dentsply Sirona Inc. 0.48% 63.82 +0.05 +0.08%
Schein Henry Inc 0.48% 183.27 0.00 0.00%
Centene Corp 0.45% 80.20 +0.08 +0.10%
Hologic Inc 0.42% 45.93 +0.14 +0.31%
Cooper Companies Inc 0.39% 244.69 +0.83 +0.34%
Align Technology Inc 0.37% 149.47 +0.05 +0.03%
Perrigo Company plc 0.35% 73.97 +0.64 +0.87%
DaVita Inc 0.33% 64.18 -0.11 -0.17%
Universal Health Services B 0.33% 113.98 +0.76 +0.67%
Varian Medical Systems Inc 0.32% 104.34 -0.01 -0.01%
PerkinElmer Inc 0.25% 67.37 -0.76 -1.12%
Envision Healthcare Corp 0.24% 58.80 +0.56 +0.96%
Mallinckrodt plc 0.15% 43.98 -1.39 -3.06%
Patterson Cos Inc 0.13% 47.89 +0.17 +0.36%
Etiquetas: agilentalexionandanbaxterbostoncernercorphumanaincyteintlintuitivejohnsonlaboratoriesmckessonpharmaceuticalsscientificsurgicaltechnologiesvertexzoetis

Últimas noticias por sección

Apple sube tras anunciar evento de lanzamiento de producto el 20 de abril

Crónica de Wall Street a media sesión

Defensivas contra cíclicas

Al cierre europeo en 10 claves cortas.

GM acorta el tiempo de inactividad en la planta de Tennessee a medida que mejora el suministro de chips

Según el Washington Post: El presidente estadounidense J. Biden retirará todas las tropas estadounidenses de Afganistán antes del 11 de septiembre de este año.

Según la Reserva Federal de San Louis el precio de los coches nuevos no ha cambiado desde finales de los 90

Resumen en 90 segundos en vídeo por Cárpatos

Las crecientes ventas en Louis Vuitton y Dior ayudaron al gigante del lujo francés LVMH…..

TRADING LIVE 17.30. Ya tenemos otra vez el NASDAQ en máximos históricos.

Facebook Twitter Youtube LinkedIn

MÁS SERENITY

  • Página Principal
  • Intefi.com | Formación
  • Información básica y detallada en protección de datos
  • Aviso Legal
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • Contacto

SECCIONES

  • Comentarios de hoy
  • Todos los comentarios
  • Apertura de mercados
  • Macroeconomía
  • Valores Españoles
  • Divisas
  • Deuda
  • Materias Primas

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Cursos

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B