buscar noticias
Serenity Markets
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
  • Cursos
Serenity Markets
Sin resultados
Ver todos los resultados
Casa Todos los comentarios

Cómo andan los valores del sector de tecnología del SP 500

Por José Luis Cárpatos
14:31 || 06/07/2017
En Todos los comentarios
Company Name Index Weight Last Change %Change
Apple Inc. 14.74% 142.92 -1.17 -0.81%
Microsoft Corp 10.47% 68.24 -0.84 -1.22%
Facebook Inc A 6.97% 148.60 -1.74 -1.16%
Alphabet Inc A 5.45% 923.20 -9.06 -0.97%
Alphabet Inc C 5.34% 902.57 -9.14 -1.00%
AT&T Inc 4.60% 37.58 -0.06 -0.15%
Visa Inc A 3.42% 93.60 -0.41 -0.44%
Intel Corp 3.19% 33.91 -0.43 -1.25%
Cisco Systems Inc 3.07% 30.84 -0.27 -0.87%
Verizon Communications Inc 2.96% 43.93 -0.15 -0.33%
Oracle Corp 2.93% 49.18 -0.28 -0.57%
Intl Business Machines Corp 2.59% 152.71 -0.96 -0.62%
Mastercard Inc A 2.26% 121.10 -0.88 -0.72%
Broadcom Limited 1.84% 230.61 -1.00 -0.43%
Nvidia Corp 1.71% 140.84 -2.21 -1.54%
QUALCOMM Inc 1.62% 54.91 -0.54 -0.97%
Accenture plc A 1.52% 122.48 -1.57 -1.27%
Texas Instruments Inc 1.52% 76.68 -0.23 -0.30%
Adobe Systems Inc 1.39% 140.14 -1.07 -0.76%
PayPal Holdings Inc. 1.22% 53.52 -1.09 -2.00%
Salesforce.com 1.16% 86.70 -0.80 -0.91%
Automatic Data Processing 0.93% 103.40 -0.67 -0.64%
Applied Materials Inc 0.91% 41.81 -0.31 -0.74%
Activision Blizzard Inc 0.80% 56.60 -0.56 -0.98%
Cognizant Tech Solutions Corp 0.79% 66.26 -0.63 -0.94%
eBay Inc. 0.70% 34.23 -0.49 -1.41%
Electronic Arts 0.67% 106.00 -0.76 -0.71%
Micron Technology Inc 0.65% 30.25 -0.27 -0.87%
Intuit Inc 0.64% 130.43 -1.21 -0.92%
HP Inc 0.60% 17.31 -0.34 -1.93%
Analog Devices Inc 0.58% 76.84 -0.90 -1.16%
Fidelity National Information 0.58% 85.39 -0.72 -0.84%
Corning Inc 0.57% 30.13 -0.36 -1.18%
TE Connectivity Ltd. 0.57% 78.16 -0.69 -0.87%
Hewlett Packard Enterprise Co 0.56% 16.73 -0.21 -1.24%
Fiserv Inc 0.52% 121.24 -1.11 -0.91%
Western Digital Corp 0.52% 85.28 -1.13 -1.31%
Lam Research Corp 0.47% 141.66 -0.87 -0.61%
Amphenol Corp A 0.46% 72.75 -1.02 -1.38%
DXC Technology Company 0.42% 75.98 -0.26 -0.34%
Autodesk Inc 0.41% 102.58 -0.02 -0.02%
Microchip Technology Inc 0.37% 77.08 -0.86 -1.10%
Paychex Inc 0.37% 56.92 -0.58 -1.00%
Skyworks Solutions Inc 0.37% 97.05 -0.48 -0.49%
Red Hat Inc 0.35% 94.84 -0.71 -0.74%
Symantec Corp 0.35% 27.43 -0.36 -1.30%
Level 3 Communications 0.35% 59.43 +0.28 +0.47%
Xilinx Inc 0.33% 64.10 -0.61 -0.94%
Alliance Data Systems Corp 0.30% 255.40 -3.88 -1.50%
KLA-Tencor Corporation 0.30% 91.68 -0.62 -0.67%
Motorola Solutions Inc 0.29% 85.83 -1.01 -1.16%
Harris Corp 0.28% 110.35 -0.48 -0.43%
Global Payments Inc 0.28% 88.57 -1.31 -1.46%
CenturyLink Inc 0.27% 23.95 +0.21 +0.88%
Citrix Systems Inc 0.25% 78.69 -0.71 -0.89%
Seagate Technology 0.25% 37.09 -1.94 -4.96%
CA Inc 0.23% 34.04 -0.44 -1.28%
Juniper Networks Inc 0.23% 28.04 -0.14 -0.50%
NetApp Inc 0.23% 38.76 -0.90 -2.27%
Advanced Micro Devices 0.23% 12.87 -0.32 -2.43%
Gartner Inc 0.22% 123.86 -1.34 -1.07%
Synopsys Inc 0.21% 72.09 -0.65 -0.89%
Total System Services Inc 0.20% 57.85 -0.54 -0.92%
ANSYS Inc 0.20% 120.61 -0.27 -0.22%
Akamai Technologies Inc 0.18% 49.62 -1.33 -2.61%
F5 Networks Inc 0.18% 126.94 -1.98 -1.53%
VeriSign Inc 0.18% 93.46 -0.99 -1.04%
Western Union Co 0.18% 18.53 -0.16 -0.86%
Qorvo, Inc 0.18% 63.86 -1.16 -1.78%
Xerox Corp 0.13% 28.19 -0.26 -0.91%
CSRA Inc 0.11% 31.60 -0.33 -1.03%
FLIR Systems Inc 0.10% 34.15 -0.13 -0.38%
Etiquetas: activisionalphabetamphenolartsblizzardcognizantcompanycorpebayelectronicintuitmicrochipmicronpackardpaychexskyworkssolutionssystemstechtechnology

Últimas noticias por sección

Datos macro para el martes 19 de enero con valoraciones

Al cierre europeo en 10 claves cortas.

El director ejecutivo de Veolia dijo este lunes que se pondría en contacto con su rival de gestión de residuos y agua, Suez, ….

Resumen en 90 segundos en vídeo por Cárpatos

Israel está proporcionando actualizaciones de datos semanales sobre su brote de COVID-19 al fabricante de vacunas Pfizer…..

Quarraisha Abdool Karim Epidemiólogo sudafricano: la nueva cepa (variante) descubierta en Sudáfrica es más susceptible de combinarse con células humanas,…

Crónica de cierre en vídeo por Cárpatos

Declaración policial en Washington: Se ha levantado el cierre del Capitolio de los Estados Unidos y se ha contenido el fuego cercano.

Los costes de endeudamiento de Italia aumentaron este lunes cuando el primer ministro Giuseppe Conte se enfrenta a dos días de votaciones parlamentarias….

La administración Trump notificó a los proveedores de Huawei, incluido el fabricante de chips Intel, que está revocando ciertas licencias…

Facebook Twitter Youtube LinkedIn

MÁS SERENITY

  • Página Principal
  • Intefi.com | Formación
  • Información básica y detallada en protección de datos
  • Aviso Legal
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • Contacto

SECCIONES

  • Comentarios de hoy
  • Todos los comentarios
  • Apertura de mercados
  • Macroeconomía
  • Valores Españoles
  • Divisas
  • Deuda
  • Materias Primas

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Cursos

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B