buscar noticias
Serenity Markets
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
  • Cursos
Serenity Markets
Sin resultados
Ver todos los resultados
Casa Todos los comentarios

Cómo andan los valores del sector del crudo y las inmobiliarias en EEUU

14:13 || 20/06/2017
En Todos los comentarios

Recordemos que son el peor y el mejor respectivamente:

Company Name Index Weight Last Change %Change
Exxon Mobil Corp 25.05% 81.60 -1.16 -1.40%
Chevron Corp 16.20% 105.46 -2.00 -1.86%
Schlumberger Ltd 7.56% 66.12 -1.98 -2.91%
ConocoPhillips 4.62% 45.40 -0.96 -2.07%
EOG Resources 4.10% 85.88 -2.19 -2.49%
Occidental Petroleum 3.83% 59.73 -2.31 -3.72%
Halliburton Co 3.09% 42.57 -1.40 -3.18%
Kinder Morgan Inc 2.97% 18.68 -0.39 -2.02%
Phillips 66 2.90% 79.54 -1.70 -2.09%
Valero Energy Corp 2.44% 65.52 -1.09 -1.64%
Marathon Petroleum Corp. 2.31% 52.71 -1.58 -2.91%
Pioneer Natural Resources 2.20% 153.61 -5.18 -3.26%
Anadarko Petroleum Corp 2.13% 45.56 -1.15 -2.45%
Baker Hughes Inc 1.98% 55.52 -1.03 -1.82%
The Williams Companies Inc 1.97% 28.18 -0.69 -2.39%
Apache Corp 1.57% 48.49 -1.33 -2.67%
Concho Resources Inc 1.43% 113.92 -2.31 -1.99%
Devon Energy Corp 1.36% 30.51 -0.81 -2.59%
Tesoro Corp 1.22% 91.10 -1.67 -1.80%
Noble Energy Inc 1.12% 28.36 -0.84 -2.88%
National Oilwell Varco Inc 1.08% 32.51 -1.07 -3.19%
TechnipFMC Ltd 1.07% 26.44 -0.79 -2.90%
Hess Corp 0.99% 40.85 -2.11 -4.90%
ONEOK Inc 0.91% 48.59 -1.62 -3.23%
Cabot Oil & Gas A 0.90% 22.41 -0.18 -0.80%
Marathon Oil Corp 0.90% 11.87 -0.62 -4.96%
EQT Corporation 0.80% 52.43 -1.08 -2.02%
Cimarex Energy Co 0.76% 91.43 -2.03 -2.17%
Helmerich & Payne Inc 0.53% 52.25 -1.82 -3.37%
Newfield Exploration Co 0.52% 28.40 -0.84 -2.87%
Murphy Oil Corp 0.40% 24.47 -0.95 -3.74%
Range Resources Corp 0.39% 21.56 -0.63 -2.86%
Chesapeake Energy Corp 0.37% 4.82 -0.17 -3.41%
Transocean Ltd 0.32% 8.12 -0.44 -5.14%

 

Company Name Index Weight Last Change %Change
American Tower Corp A 9.17% 132.59 +0.26 +0.19%
Simon Property Group A 8.09% 159.59 +0.62 +0.39%
Crown Castle Intl Corp 6.03% 101.25 +0.16 +0.16%
Equinix Inc 5.49% 435.06 +2.84 +0.66%
Public Storage 5.16% 208.23 -3.55 -1.68%
ProLogis Inc 5.06% 58.45 -0.14 -0.24%
Welltower Inc 4.55% 77.03 +0.78 +1.02%
AvalonBay Communities Inc 4.42% 196.50 -0.18 -0.09%
Weyerhaeuser Co 4.17% 33.97 -0.07 -0.21%
Equity Residential 4.08% 68.26 +0.13 +0.19%
Ventas Inc 4.03% 70.06 +0.31 +0.44%
Boston Properties Inc 3.16% 125.02 -0.81 -0.64%
Digital Realty Trust 3.04% 117.36 +0.81 +0.70%
Essex Property Trust 2.87% 267.22 -1.17 -0.44%
Vornado Realty Trust 2.62% 93.14 -0.23 -0.25%
HCP Inc 2.51% 32.99 +0.15 +0.46%
Realty Income Corp 2.50% 55.97 -0.25 -0.44%
Host Hotels & Resorts Inc 2.30% 19.00 -0.10 -0.52%
GGP Inc 2.29% 23.64 -0.44 -1.83%
Mid-America Apt Communties 2.04% 109.97 -0.35 -0.32%
Alexandria Real Estate Eqty 1.77% 118.78 -0.34 -0.29%
UDR Inc 1.76% 40.39 -0.10 -0.25%
CBRE Group Inc. 1.75% 35.76 0.00 0.00%
SL Green Realty Corp 1.75% 104.81 -0.34 -0.32%
Extra Space Storage Inc 1.60% 77.45 -0.47 -0.60%
Federal Realty Invt Trust 1.47% 123.95 -0.26 -0.21%
Regency Centers Corp 1.44% 59.65 -0.58 -0.96%
Iron Mountain Inc 1.39% 34.65 -0.07 -0.20%
Kimco Realty Corp 1.24% 17.81 -0.07 -0.36%
Apartment Investment & Mgmt 1.14% 44.54 -0.18 -0.40%
Macerich Co 1.12% 57.17 -0.31 -0.53%

 

Etiquetas: avalonbaycabotchangecimarexcompanycorpcorporationenergyindexlastmarathonnamepaynepetroleumpublicresourcestechnipfmcvarcoweight

Últimas noticias por sección

Actualización del bull and bear 17-4-2021.

Las 4 claves semanales en bolsas y mercados financieros en vídeo por Cárpatos.

La semana desde la ventana de zonadebolsa.es. A la tercera voz de alarma vendrá el lobo

Perspectivas de mercado para la semana que viene

Al cierre de Wall Street

Facephi entra en el mercado vietnamita.

¿Vender en mayo? Ojo que esta pauta funciona mal en los años tras las elecciones

El 73% de los valores del S&P 500 han subido en lo que va de semana.

Crónica actualizada de Wall Street

SPACEX GANA EL CONTRATO DE LA NASA PARA ATERRIZAR ASTRONAUTAS EN LA LUNA: WAPO. Esta es la empresa de Musk

Facebook Twitter Youtube LinkedIn

MÁS SERENITY

  • Página Principal
  • Intefi.com | Formación
  • Información básica y detallada en protección de datos
  • Aviso Legal
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • Contacto

SECCIONES

  • Comentarios de hoy
  • Todos los comentarios
  • Apertura de mercados
  • Macroeconomía
  • Valores Españoles
  • Divisas
  • Deuda
  • Materias Primas

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Cursos

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B