Están en positivo y es el principal punto de apoyo para el Ibex:
Banco Santander, S.A. | -0.03 (-0.42%) |
Banco Bilbao Vizcaya… | -0.04 (-0.56%) |
Bankia SA | +0.07 (1.56%) |
Banco Popular Espanol SA | |
Bankinter SA | +0.01 (0.11%) |
Banco de Sabadell SA | 0.00 (-0.28%) |
Barclays PLC | +0.15 (0.07%) |
HSBC Holdings plc | -1.60 (-0.23%) |
Lloyds Banking Group PLC | -0.45 (-0.67%) |
Royal Bank of Scotland… | -1.20 (-0.48%) |
Standard Chartered PLC | +4.50 (0.59%) |
BNP Paribas SA | +0.75 (1.20%) |
Credit Agricole SA | +0.02 (0.18%) |
Societe Generale SA | +0.33 (0.70%) |
Natixis SA | +0.01 (0.10%) |
Intesa Sanpaolo SpA | +0.04 (1.45%) |
Banca Popolare di… | |
Mediobanca Group | +0.03 (0.29%) |
Banco BPM SpA | |
UniCredit SpA | +0.36 (2.22%) |
COMMERZBANK AG | +0.16 (1.60%) |
Deutsche Bank AG | -0.06 (-0.39%) |