Este aumento viene por la subida del tipo del CCYB del BoE anunciado esta mañana. De momento sólo el HSBC tiene problemas, el resto está bien:
Banco Santander, S.A. | +0.04 (0.67%) |
Banco Bilbao Vizcaya… | +0.09 (1.16%) |
Bankia SA | +0.16 (4.02%) |
Banco Popular Espanol SA | |
Bankinter SA | 0.00 (0.00%) |
Banco de Sabadell SA | +0.02 (1.44%) |
Barclays PLC | +3.35 (1.68%) |
HSBC Holdings plc | -1.50 (-0.22%) |
Lloyds Banking Group PLC | +0.17 (0.26%) |
Royal Bank of Scotland… | +0.20 (0.08%) |
Standard Chartered PLC | +9.50 (1.28%) |
BNP Paribas SA | +0.76 (1.23%) |
Credit Agricole SA | +0.11 (0.79%) |
Societe Generale SA | +0.71 (1.52%) |
Natixis SA | +0.01 (0.20%) |
Intesa Sanpaolo SpA | +0.05 (1.70%) |
Banca Popolare di… | |
Mediobanca Group | -0.02 (-0.18%) |
Banco BPM SpA | |
UniCredit SpA | +0.23 (1.43%) |
COMMERZBANK AG | +0.26 (2.74%) |
Deutsche Bank AG | +0.32 (2.13%) |