-
EUR/USD: 1.1200 (2.8B), 1.1250 (1.5B), 1.1300 (1.4B), 1.1320 (606M)
-
EUR/USD: 1.1380-90 (2.8B), 1.14 (500M). EUR/USD upside cover
-
USD/JPY: 111.40 (486M), 112.60 (400M). EUR/GBP: 0.86 (540M), 0.87 (301M)
-
GBP/USD: 1.3000 (899M), 1.3050 (480M), 1.3100 (359M), 1.3150 (378M)
-
GBP/USD: 1.3170 (400M), 1.3200 (1.0B). NZD/USD: 0.6725 (770M), 0.6750 (634M)
-
AUD/USD: 0.7145 (455M), 0.7150 (1.0B), 0.7160-70 (1.3B), 0.7175 (577M)
-
AUD/USD: 0.7190 (851M), 0.72 (656M). USD/CAD: 1.3220 (350M), 1.3450 (323M)
- Fuente Reuters