Otra vez descenso repentino.
Vean la bajada a 30 minutos en el Globex:
Vean los FAANG+ que aceleran las pérdidas:
Nombre | Precio | Variación % |
Amazon.com, Inc. | 1934,07 | -0,96 |
Apple Inc. | 229,74 | -1 |
NVIDIA Corporation | 283,78 | -1,03 |
Facebook, Inc. Common Stock | 160,29 | -1,32 |
Netflix, Inc. | 370,64 | -1,7 |
Alphabet Inc Class A | 1190 | -1,78 |
Tesla Inc | 289,18 | -1,91 |
Baidu Inc | 212,15 | -1,94 |
Alibaba Group Holding Ltd | 158,29 | -2,56 |
Twitter Inc | 28,17 | -2,9 |
Y vean el desplome de Super Micro: