buscar noticias
Serenity Markets
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
  • Cursos
Serenity Markets
Sin resultados
Ver todos los resultados
Casa Todos los comentarios

El sector industrial es el peor sector del SP 500 por la decepción con General Electric

13:48 || 21/07/2017
En Todos los comentarios

Vea los sectores del SP 500:

Consumer Discretionary (XLY) -0.26%
Consumer Staples (XLP) -0.18%
Energy (XLE) -0.02%
Financials (XLF) +0.16%
Health Care (XLV) -0.19%
Industrials (XLI) -0.65%
Materials (XLB) -0.13%
Real Estate (XLRE) +0.02%
Technology (XLK) -0.37%
Utilities (XLU) -0.17%

 

Y vean los componentes del sector ordenados de mayor a menor ponderación:

Company Name Index Weight Last Change %Change
General Electric Co 7.63% 25.48 -1.21 -4.53%
3M Co 5.77% 211.24 -1.21 -0.57%
Boeing Co 5.46% 209.82 -0.46 -0.22%
Honeywell Intl Inc 4.81% 134.27 -0.69 -0.51%
United Technologies Corp 4.20% 122.20 -0.25 -0.20%
Union Pacific Corp 4.13% 105.75 -0.39 -0.37%
United Parcel Service Inc B 3.50% 112.30 -0.28 -0.25%
Lockheed Martin 3.39% 288.66 -1.01 -0.35%
Caterpillar Inc 2.99% 106.06 -1.26 -1.17%
General Dynamics 2.77% 202.13 -0.27 -0.13%
CSX Corporation 2.51% 50.87 0.00 0.00%
FedEx Corp 2.48% 210.52 -1.36 -0.64%
Raytheon Co 2.38% 168.25 -0.53 -0.31%
Northrop Grumman Corp 2.21% 263.57 -1.20 -0.45%
Illinois Tool Works Inc 2.15% 146.99 -0.13 -0.09%
Cummins Inc 2.07% 163.64 -0.79 -0.48%
Eaton Corp plc 1.93% 78.77 -0.79 -0.99%
Deere & Co 1.83% 125.31 -0.30 -0.23%
Johnson Controls International plc 1.83% 44.04 -0.07 -0.16%
Emerson Electric Co 1.82% 59.82 -0.48 -0.80%
Norfolk Southern Corp 1.79% 118.03 -0.49 -0.41%
Southwest Airlines Co 1.77% 60.16 -0.24 -0.40%
Delta Air Lines 1.72% 52.58 -0.25 -0.47%
Waste Management Inc 1.47% 75.01 +0.01 +0.01%
PACCAR Inc 1.24% 68.24 -0.31 -0.45%
Parker-Hannifin Corp 1.24% 163.82 -2.14 -1.29%
Rockwell Automation Inc 1.23% 165.65 -1.18 -0.71%
American Airlines Group Inc. 1.14% 52.17 -0.17 -0.32%
Roper Technologies, Inc 1.06% 231.80 -3.05 -1.30%
Ingersoll-Rand Plc 1.05% 91.75 -0.43 -0.47%
Equifax Inc 1.04% 142.83 -0.16 -0.11%
Rockwell Collins 1.02% 109.38 +0.03 +0.03%
Stanley Black & Decker 0.99% 145.95 -0.72 -0.49%
Fortive Corp 0.95% 63.21 -0.29 -0.46%
United Continental Holding Inc 0.90% 72.19 +0.11 +0.15%
Textron Inc 0.72% 47.95 -0.68 -1.40%
Dover Corp 0.69% 82.78 -0.39 -0.47%
Republic Services Inc 0.66% 64.83 +0.05 +0.08%
IHS Markit Ltd 0.64% 45.40 +0.11 +0.24%
AMETEK Inc 0.62% 60.73 -0.41 -0.67%
TransDigm Group 0.62% 283.43 -0.43 -0.15%
L3 Technologies, Inc 0.61% 176.57 -1.15 -0.65%
Masco Corp 0.60% 38.25 -0.05 -0.13%
Cintas Corp 0.59% 136.62 +9.84 +7.76%
Verisk Analytics Inc 0.59% 86.87 +0.60 +0.70%
Nielsen Holdings plc 0.58% 39.00 +0.09 +0.23%
Fastenal Co 0.55% 42.83 -0.24 -0.56%
Grainger W.W. Inc 0.52% 164.71 -1.25 -0.75%
Kansas City Southern Inc 0.49% 100.17 -3.90 -3.75%
Alaska Air Group Inc 0.49% 88.97 -0.13 -0.15%
Pentair PLC 0.48% 64.98 -0.15 -0.23%
Arconic Inc 0.48% 24.78 +0.03 +0.12%
Expeditors Intl of WA Inc 0.47% 59.07 +0.02 +0.03%
United Rentals Inc 0.46% 121.12 -1.43 -1.16%
Xylem Inc 0.45% 56.75 -0.18 -0.32%
Fortune Brands Home & Security Inc 0.45% 65.56 -0.07 -0.11%
CH Robinson Worldwide Inc 0.41% 64.97 -0.05 -0.07%
Fluor Corp 0.41% 45.20 +0.04 +0.09%
Acuity Brands Inc 0.40% 202.82 -0.68 -0.33%
Robert Half Intl Inc 0.39% 48.82 +0.16 +0.33%
Snap On Inc 0.39% 150.76 +0.42 +0.28%
Hunt J.B. Transport Services 0.35% 91.61 +0.08 +0.09%
Allegion plc 0.34% 80.75 -0.34 -0.42%
Stericycle Inc 0.29% 76.94 +0.29 +0.38%
Jacobs Engineering Group Inc 0.28% 52.42 -0.12 -0.23%
Flowserve Corp 0.27% 46.36 -0.24 -0.50%
Quanta Services Inc 0.21% 32.82 +0.07 +0.21%
Etiquetas: airlinesconsumercorpdeeredovereatonelectricemersonholdingjohnsonnorfolkrepublicrockwellsectorservicessouthernsouthwesttechnologiestextronunited

Últimas noticias por sección

Datos macro para el lunes día 19 de abril con valoraciones

Derivados de fin de semana

Flujos semanales de fondos por Perpe

Pérdidas importantes en las SPAC’s

‘Los ingresos de Coinbase tendrían que crecer hasta una cifra mayor que la Intercontinental Exchange

Discrecionales mucho mejor que sistemáticos en los últimos tiempos

Derivados de fin de semana

El bitcoin se desploma ante rumores que dicen que

Interesante cita de zerohedge.com sobre la falsa creencia de que la FED impediría cualquier bajada

Bitcoin baja 8,3% en el sorteo de hoy

Facebook Twitter Youtube LinkedIn

MÁS SERENITY

  • Página Principal
  • Intefi.com | Formación
  • Información básica y detallada en protección de datos
  • Aviso Legal
  • Política de Privacidad
  • Política de Cookies
  • Contacto

SECCIONES

  • Comentarios de hoy
  • Todos los comentarios
  • Apertura de mercados
  • Macroeconomía
  • Valores Españoles
  • Divisas
  • Deuda
  • Materias Primas

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B

Sin resultados
Ver todos los resultados
  • Inicio
  • Al segundo
  • Secciones
    • Deuda
    • Aperturas de Mercados
    • Macro
    • Valores Espanoles
    • Divisas
    • Materias Primas
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Vídeos
    • Crónica de Media Mañana
    • Video de apertura de mercados
    • Crónica de Cierre de Mercados
    • Resumen de mercado 90sg.
    • Resumen semanal en Vídeo por @carpatos
  • Cursos

Copyright © 2019 Serenity Markets - web diseñada por Commercial B2B