Bebidas y alimentación es de los mejores con +1,51% seguido del industrial con +0,79%. El peor es el bancario con -0,16%.
Banco Santander, S.A. | -0.03 (-0.48%) |
Banco Bilbao Vizcaya… | -0.05 (-0.64%) |
Bankia SA | -0.08 (-1.96%) |
Banco Popular Espanol SA | |
Bankinter SA | -0.03 (-0.31%) |
Banco de Sabadell SA | +0.01 (0.75%) |
Barclays PLC | +0.39 (0.19%) |
HSBC Holdings plc | -1.43 (-0.21%) |
Lloyds Banking Group PLC | +0.18 (0.27%) |
Royal Bank of Scotland… | +0.10 (0.04%) |
Standard Chartered PLC | -0.80 (-0.11%) |
BNP Paribas SA | +0.12 (0.19%) |
Credit Agricole SA | -0.02 (-0.11%) |
Societe Generale SA | +0.20 (0.44%) |
Natixis SA | +0.01 (0.12%) |
Intesa Sanpaolo SpA | -0.01 (-0.55%) |
Banca Popolare di… | |
Mediobanca Group | -0.03 (-0.41%) |
Banco BPM SpA | |
UniCredit SpA | -0.04 (-0.25%) |
COMMERZBANK AG | +0.06 (0.69%) |
Deutsche Bank AG | -0.02 (-0.10%) |