El recuento de las instalaciones petrolíferas realizado por Baker Hughes nos deja la semana un incremento de 11 instalaciones nuevas, llevando la diferencia con respecto al año pasado en un incremento de 135.
Esto deberían ser malas noticias para el precio del crudo porque augura un incremento de producción, aunque esta sensación casaría dentro de un intento por parte de Estados Unidos de poder compensar lo que no quiere hacer la OPEP, subir la producción para poder implantar sanciones a Irán.
Además, manteniéndonos por encima de los 70 $, es un aliciente para la producción, así que todo más o menos están dentro de lo lógico.
Area | Last Count | Count | Change from Prior Count | Date of Prior Count | Change from Last Year | Date of Last Year’s Count |
U.S. | 12 Oct 2018 |
1,063 | +11 | 5 Oct 2018 |
+135 | 13 Oct 2017 |
Canada | 12 Oct 2018 |
195 | +13 | 5 Oct 2018 |
-17 | 13 Oct 2017 |
International | Sept 2018 |
1,004 | -4 | Aug 2018 |
+73 | Sept 2017 |
Si miramos las cifras dentro de Estados Unidos y exclusivas del crudo, el incremento no son 11 sino 8. Quizá esto le dé menos potencia a las malas noticias para el precio del crudo, pero la dirección es la misma.
U.S. Breakout Information | This Week | +/- | Last Week | +/- | Year Ago | ||||
Oil | 869 | 8 | 861 | 126 | 743 | ||||
Gas | 193 | 4 | 189 | 8 | 185 | ||||
Miscellaneous | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | ||||
Directional | 70 | 4 | 66 | -9 | 79 | ||||
Horizontal | 927 | 8 | 919 | 141 | 786 | ||||
Vertical | 66 | -1 | 67 | 3 | 63 |
Si miramos ahora el gráfico de las cifras generales, seguimos en el epicentro marcado por las cifras de finales del mes de mayo.