La llegada a un acuerdo en el Nafta es algo positivo para la economía mundial, así que también es positivo para el precio del crudo. Además, el recuento de instalaciones petrolíferas realizado por Baker Hughes nos muestra que tenemos un incremento de una instalación nueva, en principio debería ser negativo para el precio, pero si miramos dentro de las cifras, encontramos el punto positivo.
Area | Last Count | Count | Change from Prior Count | Date of Prior Count | Change from Last Year | Date of Last Year’s Count |
U.S. | 28 Sept 2018 |
1,054 | +1 | 21 Sept 2018 |
+114 | 29 Sept 2017 |
Canada | 28 Sept 2018 |
178 | -19 | 21 Sept 2018 |
-35 | 29 Sept 2017 |
International | August 2018 |
1008 | +11 | July 2018 |
+56 | August 2017 |
Si miramos las cifras por dentro, las de Estados Unidos y en concreto las de crudo, veremos que en esta tabla encontramos que la cifra real del recuento de instalaciones ofrece un descenso de tres instalaciones menos, así que el apoyo al precio del crudo hoy está claro por parte de este factor.
U.S. Breakout Information | This Week | +/- | Last Week | +/- | Year Ago | ||||
Oil | 863 | -3 | 866 | 113 | 750 | ||||
Gas | 189 | 3 | 186 | 0 | 189 | ||||
Miscellaneous | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Directional | 69 | 0 | 69 | -13 | 82 | ||||
Horizontal | 922 | 3 | 919 | 128 | 794 | ||||
Vertical | 63 | -2 | 65 | -1 | 64 |
Si miramos al gráfico de la cifra general, podemos observar que seguimos dando vueltas a la cifra de finales del mes de mayo, sin evolución clara.