En plena tensión con Arabia Saudita y con la OPEP por la sustitución de la producción de Irán ante las sanciones de comienzos del mes que viene, tenemos otro incremento de las instalaciones nuevas en Estados Unidos, en concreto 4, llevando la diferencia con respecto al año pasado a las 154.
Este nuevo incremento debería ser negativo para el precio del crudo, pero recordemos que podrían andar buscando compensar la producción de Irán.
Area | Last Count | Count | Change from Prior Count | Date of Prior Count | Change from Last Year | Date of Last Year’s Count |
U.S. | 19 Oct 2018 |
1,067 | +4 | 12 Oct 2018 |
+154 | 20 Oct 2017 |
Canada | 19 Oct 2018 |
191 | -4 | 12 Oct 2018 |
-11 | 20 Oct 2017 |
International | Sept 2018 |
1,004 | -4 | Aug 2018 |
+73 | Sept 2017 |
Si miramos por las cifras de Estados Unidos y del crudo, veremos que coincide con la cifra general, así que no hay un “efecto escondido”.
U.S. Breakout Information | This Week | +/- | Last Week | +/- | Year Ago | ||||
Oil | 873 | 4 | 869 | 137 | 736 | ||||
Gas | 194 | 1 | 193 | 17 | 177 | ||||
Miscellaneous | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | ||||
Directional | 72 | 2 | 70 | -8 | 80 | ||||
Horizontal | 926 | -1 | 927 | 155 | 771 | ||||
Vertical | 69 | 3 | 66 | 7 | 62 |
Mirando a las sanciones de Irán, debemos estar muy atentos a estos nuevos incrementos porque fíjense la cifra general que consigue romper por arriba al máximo de la lateralidad desde finales de mayo, lo que puede darnos una extensión un poco más alta para intentar mantener estable el precio del crudo.