Primero, recuerden que es el Nasdaq y los FAANG+ los que han representado el crecimiento en los últimos tiempos, así que si hay que recoger beneficios, es aquí.
Vean los fuertes descensos que tienen ahora mismo los FAANG+:
Nombre | Precio | Variación % |
Twitter Inc | 27,9 | -4,71 |
Alibaba Group Holding Ltd | 140,42 | -4,44 |
NVIDIA Corporation | 254,58 | -4,13 |
Netflix, Inc. | 341,63 | -3,96 |
Tesla Inc | 252,28 | -4 |
Baidu Inc | 195,19 | -2,82 |
Amazon.com, Inc. | 1825,62 | -2,39 |
Alphabet Inc Class A | 1122,5 | -1,98 |
Facebook, Inc. Common Stock | 155,31 | -1,64 |
Apple Inc. | 223,36 | -1,55 |
Ahora vean a días cómo la media de 50 sesiones está siendo perdida por todos menos por el Dow Jones de industrilaes que busca ejecutar un doble techo: